Index of /chem/white/C342

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]midtrmS03Ind.html 2004-03-24 10:48 9.1K 
[TXT]midtrmS03Grp.html 2003-03-31 13:52 5.1K 
[   ]electron, proton, an..>2007-03-20 17:44 3.2K 
[   ]ZinFig.pdf 2004-03-07 12:17 31K 
[TXT]ZinBkgd03.html 2008-03-13 11:31 7.8K 
[TXT]Websites.html 2011-03-21 07:32 7.4K 
[IMG]UDshield150.gif 2000-07-03 15:30 9.3K 
[IMG]Stokesimg010.jpg 2001-02-27 13:51 73K 
[IMG]Stokesimg009.jpg 2001-02-27 13:51 44K 
[IMG]Stokesimg008.jpg 2001-02-27 13:51 56K 
[IMG]Stokesimg007.jpg 2001-02-27 13:51 45K 
[IMG]Stokesimg006.jpg 2001-02-27 13:51 45K 
[IMG]Stokesimg005.jpg 2001-02-27 13:51 44K 
[IMG]Stokesimg004.jpg 2001-02-27 13:51 51K 
[IMG]Stokesimg003.jpg 2001-02-27 13:51 70K 
[IMG]Stokesimg002.jpg 2001-02-27 13:50 105K 
[IMG]Stokesimg001.jpg 2001-02-27 13:50 88K 
[IMG]Stokes_2.jpeg 2007-02-19 14:11 16K 
[   ]StokesSect11Assign.pdf 2012-02-17 16:37 108K 
[   ]StokesSect-11-Rubric..>2006-02-17 10:02 20K 
[IMG]StokesSec10.JPG 2001-03-26 15:58 28K 
[TXT]StokesBkgd10.html 2010-01-13 17:38 13K 
[TXT]StokesBkgd07.html 2008-03-13 10:19 13K 
[TXT]StokesBkgd03.html 2003-02-13 15:44 8.9K 
[   ]StokesAbst.pdf 2005-02-25 10:37 24K 
[   ]Stokes11outline.pdf 2005-02-25 10:26 39K 
[   ]Stokes11Rubrics.pdf 2011-02-21 10:02 20K 
[   ]Stokes11Assignment.pdf 2010-02-19 09:17 62K 
[   ]Stokes11Assign05.pdf 2005-02-25 10:52 41K 
[   ]Stokes11.ppt 2009-02-24 08:47 142K 
[IMG]Slide8.JPG 2004-02-17 09:11 49K 
[IMG]Slide7.JPG 2004-02-17 09:11 32K 
[IMG]Slide6.JPG 2004-02-17 09:11 33K 
[IMG]Slide5.JPG 2004-02-17 09:11 35K 
[IMG]Slide4.JPG 2004-02-17 09:11 35K 
[IMG]Slide3.JPG 2004-02-17 09:11 37K 
[IMG]Slide2.JPG 2004-02-17 09:11 36K 
[IMG]Slide1.JPG 2004-02-17 09:11 26K 
[TXT]Schedule12.html 2012-03-31 13:30 47K 
[TXT]Schedule11.html 2011-04-08 09:40 47K 
[TXT]Schedule10.html 2010-05-23 16:52 47K 
[TXT]Schedule09.html 2009-05-03 10:46 46K 
[TXT]Schedule08.html 2008-05-15 15:49 44K 
[   ]ReadingStokes.pdf 2010-01-13 16:02 70K 
[   ]Reading Stokes.pdf 2012-02-13 09:36 124K 
[TXT]ReaderPap11.html 2011-01-05 16:21 16K 
[TXT]ReaderPap10.html 2010-01-13 17:03 16K 
[TXT]ReaderPap09.html 2009-06-22 16:16 16K 
[TXT]ReaderPap08.html 2008-05-12 10:30 12K 
[TXT]ReaderPap07.html 2008-03-06 11:46 11K 
[TXT]PaulingBkgd07.html 2008-03-24 11:22 12K 
[TXT]PaulingBkgd03.html 2005-05-05 09:20 12K 
[   ]POGILHematinExtracti..>2012-02-24 14:40 269K 
[   ]POGIL-Spectroscopy.pdf 2012-02-13 10:02 222K 
[IMG]OxBind.jpg 1999-01-21 16:18 76K 
[   ]MidtermS12Ind.pdf 2012-03-27 13:40 424K 
[   ]MidtermS12GrpANS.pdf 2012-03-27 13:08 152K 
[   ]MidtermS11Ind.pdf 2011-03-26 18:40 162K 
[   ]MidtermS11Grp.pdf 2011-03-26 18:36 31K 
[   ]MidtermS10Ind.pdf 2010-04-02 10:44 460K 
[   ]MidtermS10Grp.pdf 2010-04-02 10:43 230K 
[   ]MidtermS09Ind.pdf 2009-03-29 14:46 265K 
[   ]MidtermS09Grp.pdf 2009-03-29 14:42 111K 
[   ]MidtermS08Ind.pdf 2008-03-26 10:06 250K 
[   ]MidtermS08Grp.pdf 2008-12-22 16:56 19K 
[   ]MidtermS07Ind.pdf 2007-03-26 13:38 158K 
[   ]MidtermS07Grp.pdf 2007-03-26 12:43 190K 
[   ]MidtermS06Ind.pdf 2006-03-23 12:38 223K 
[   ]MidtermS06Grp.pdf 2006-03-25 10:51 56K 
[   ]MidtermS05Ind.pdf 2005-03-28 09:53 74K 
[   ]MidtermS05Grp.pdf 2005-03-28 09:51 37K 
[   ]MidtermS04Ind.pdf 2004-04-06 10:15 155K 
[   ]MidtermS04Grp.pdf 2004-04-16 07:22 320K 
[   ]Midterm05Ind.pdf 2005-03-28 09:53 74K 
[IMG]Midterm03Image.jpg 2003-03-28 11:58 12K 
[   ]Lectureless PBL Bioc..>2019-01-25 10:35 2.0M 
[   ]Learning-Issue-Rubri..>2012-02-13 09:40 85K 
[   ]JigsawAssignment.pdf 2009-03-29 15:03 36K 
[TXT]InstrGoals.html 2010-07-12 10:47 3.6K 
[TXT]IngramBkgd99.html 2005-05-05 09:23 7.9K 
[TXT]IngramBkgd07.html 2007-03-27 16:13 8.1K 
[   ]Hemoglobinopathy sel..>2004-04-22 15:50 44K 
[   ]Hemoglobinopathy S20..>2010-01-11 15:24 43K 
[   ]HemoglobinopathyS10.pdf2010-01-11 15:25 60K 
[   ]HemoglobinopathyAssi..>2011-01-07 13:51 117K 
[TXT]Hemoglobinopathy12.html2012-04-09 13:45 19K 
[TXT]Hemoglobinopathy11.html2011-05-09 19:13 22K 
[TXT]Hemoglobinopathy10.html2010-05-07 07:31 19K 
[TXT]Hemoglobinopathy09.html2009-05-20 16:12 15K 
[TXT]Hemoglobinopathy08.html2008-05-13 13:46 16K 
[   ]Hemoglobinopathy.pdf 2011-03-07 12:58 79K 
[TXT]Hemoglobinopathy.html 2011-03-07 13:05 16K 
[IMG]Hemoglobin.jpg 2008-01-14 10:25 87K 
[IMG]HbSubunit2.JPG 2003-01-07 14:33 24K 
[   ]HbRedox.ppt 2006-02-17 09:48 319K 
[IMG]Hb-forms.JPG 2003-02-19 13:47 13K 
[IMG]HHMILogoGreen.gif 2007-01-15 10:53 2.7K 
[   ]GroupFormation.ppt 2009-02-15 10:11 181K 
[   ]GrndRules.pdf 2007-02-14 16:40 12K 
[   ]FirstClass S10.ppt 2010-02-04 14:23 1.1M 
[   ]FirstClass.ppt 2009-02-15 10:12 238K 
[   ]FirstClass-handout.ppt 2007-02-06 09:53 1.3M 
[   ]FinalS12Ind.pdf 2012-06-04 10:13 450K 
[   ]FinalS12Grp.pdf 2012-06-04 10:14 361K 
[   ]FinalS11Ind.pdf 2011-06-12 10:00 442K 
[   ]FinalS11Grp.pdf 2011-06-12 09:58 375K 
[   ]FinalS10Ind.pdf 2010-06-04 14:53 351K 
[   ]FinalS10Grp.pdf 2010-06-04 14:56 112K 
[   ]FinalS09Ind.pdf 2009-06-17 10:36 149K 
[   ]FinalS09Grp.pdf 2009-06-17 10:31 89K 
[   ]FinalS08Ind.pdf 2008-05-29 09:12 152K 
[   ]FinalS08Grp.pdf 2008-05-29 09:07 26K 
[   ]FinalS07Ind.doc 2007-05-28 13:54 101K 
[   ]FinalS07Grp.pdf 2007-05-28 14:06 137K 
[   ]FinalS06Ind.pdf 2006-05-27 12:47 297K 
[   ]FinalS06Grp.pdf 2006-05-27 12:50 248K 
[   ]FinalS05Ind.pdf 2005-05-31 09:21 193K 
[   ]FinalS05Grp.pdf 2005-05-31 09:22 147K 
[   ]FinalS04Ind.pdf 2004-05-27 14:02 138K 
[   ]FinalS04Grp.pdf 2004-05-27 14:03 217K 
[   ]FinalS03Ind.pdf 2003-05-28 17:29 477K 
[   ]FinalS03Grp.pdf 2003-05-28 17:30 352K 
[   ]FinalS00Ind.pdf 2009-06-17 10:54 62K 
[   ]FinalS00Grp.pdf 2009-06-17 10:57 19K 
[   ]Final342EvalS03.pdf 2003-06-24 21:27 541K 
[IMG]Ferrone.gif 2003-04-27 11:08 15K 
[   ]EssigsaureDilemmas.pdf 2004-02-23 10:14 28K 
[TXT]DouglasBkgd08.html 2008-03-13 14:13 18K 
[TXT]DiggsBkgd03.html 2003-03-13 17:17 4.5K 
[TXT]DiggsBkgd.html 2006-03-14 17:30 4.7K 
[TXT]ConantBkgd99.html 2008-03-06 11:40 8.3K 
[   ]CMapWorkshop.ppt 2011-03-17 17:02 344K 
[   ]CMapAssignment-10.pdf 2010-03-08 17:38 319K 
[   ]CMapAssignment-08.pdf 2008-03-24 07:23 36K 
[   ]CMap.ppt 2011-03-17 17:20 357K 
[   ]CHEM342GrpGroundRule..>2008-12-23 11:36 26K 
[TXT]CHEM342.html 2019-01-25 12:33 15K 
[TXT]C342Groups09.html 2009-02-16 09:55 4.9K 
[TXT]C342Groups08.html 2008-02-29 09:24 3.8K 
[TXT]C342Groups07.html 2007-02-13 17:19 4.6K 
[TXT]C342Groups06.html 2006-02-15 17:21 7.7K 
[TXT]C342Groups05.html 2005-02-14 09:50 6.9K 
[TXT]C342Groups04.html 2004-02-23 09:47 11K 
[TXT]C342Groups03.html 2003-02-24 14:27 7.4K 
[   ]C-342_Syllabus_2008.pdf2008-01-14 10:01 132K 
[IMG]BohrFig2.jpg 2004-01-09 12:49 208K 
[IMG]BohrFig1.jpg 2004-01-09 12:49 78K 
[TXT]Bohr(1904).html 2004-01-09 12:57 51K 
[   ]BandGDemo.ppt 2012-02-13 10:06 226K 
[TXT]AssignS12.html 2012-03-31 13:32 43K 
[TXT]AssignS11.html 2011-05-09 07:33 44K 
[TXT]AssignS10.html 2010-05-11 08:41 43K 
[TXT]AssignS09.html 2009-05-03 10:47 40K 
[TXT]AssignS08.html 2008-05-15 15:48 38K 
[IMG]Anopheles.jpg 2002-05-04 22:26 25K 
[TXT]AllisonBkgd08.html 2008-05-12 10:09 10K 
[IMG]Allison.JPG 2008-05-12 10:09 18K 
[   ]342Midterm05Grp.pdf 2005-03-28 09:51 37K 
[   ]342EvalS12.pdf 2012-06-11 11:42 410K 
[   ]342EvalS11.pdf 2011-06-12 09:47 458K 
[   ]342EvalS10.pdf 2010-06-14 13:19 407K 
[   ]342EvalS09.pdf 2009-06-15 16:56 370K 
[   ]342EvalS08.pdf 2008-06-18 17:36 101K 
[   ]342EvalS07.pdf 2007-06-18 08:53 203K 
[   ]342EvalS06.pdf 2006-06-15 16:11 227K 
[   ]342EvalS05.pdf 2006-02-19 09:57 217K 
[   ]342EvalS04.pdf 2004-05-27 14:00 157K 
[   ]342-SyllabusS12.pdf 2012-02-06 15:34 234K 
[TXT]342-SyllabusS12.html 2012-01-10 11:56 48K 
[   ]342-SyllabusS11.pdf 2011-02-06 09:50 184K 
[TXT]342-SyllabusS11.html 2011-01-07 16:58 48K 
[   ]342-SyllabusS10.pdf 2010-07-12 10:28 184K 
[TXT]342-SyllabusS10.html 2010-07-12 10:32 46K 
[   ]342-SyllabusS09.pdf 2009-02-02 10:46 134K 
[TXT]342-SyllabusS09.html 2009-02-13 10:28 44K 
[TXT]342-SyllabusS08.html 2008-03-14 11:55 44K