Use of Force 2017
Date | Time | Incident Type | Crimes Investigated | Force Type | Display Only | Arrested | Suspect Age | Suspect Race/Sex | Officer Age | Officer Race/Sex | Officer Injured | Suspect Injured |
10/21/2017 | 0104 | Pedestrian Stop | Resisting Arrest/Conspiracy 3rd/Disorderly Conduct | TASER | No | Yes | 20/20 | BM/BM | 32/25 | AM/BM | No | No |
08/26/17 | 1530 | Pedestrian Stop | Resisting Arrest/Assault 3rd Degree/Trespass 3rd | Weaponless | No | Yes | 20 | WM | 32/31 | AM/WM | Yes | No |
08/06/2017 | 2307 | Building Search | Open Door/Suspicious Person | Handgun | Yes | No | 21 | WM | 33 | WM | No | No |
07/19/2017 | 0730 | Assist Other Agency | Felony Warrant Execution | Handgun | Yes | No | 39 | BM | 31 | WM | No | No |
05/31/2017 | 1715 | Building Search | Burglary Alarm/Suspicious Person | Handgun | Yes | No | 48 | WM | 30 | WM | No | No |
05/24/2017 | 0122 | Pedestrian Stop | Disorderly Conduct/Offensive Touching/Public Intoxication | TASER | Yes | Yes | 24 | WM | 25 | WM | No | No |
05/04/2017 | 1457 | Assist Other Agency | Motor Vehicle Theft | Handgun | Yes | No | 37/38 | BF/BF | 30/24/28 | BM/BM/BM | No | No |
05/02/2017 | 2351 | Assist Other Agency | Aggravated Menacing | Handgun | Yes | No | 21 | WM/BM | 31/24 | AM/BM | No | No |
04/23/2017 | 1805 | Trespass Incident | Criminal Trespass/Endangering the Welfare of a Child | TASER | Yes | Yes | 20/14 | WM/WM | 41 | WM | No | No |
03/18/2017 | 2230 | Shoplifting Incident | Shoplifting/Trespass 2nd/Underage Consumption/Criminal Impersonation | TASER | Yes | Yes | 19 | WM | 41 | WM | No | No |
03/15/2017 | 0204 | Domestic Incident | Burglary 1st Degree | TASER/Handgun | Yes | Yes | 29 | BM | 30/30 | BM/WM | No | No |
02/25/2017 | 2302 | Pedestrian Stop | Disorderly Conduct/Resisting Arrest | TASER | Yes | Yes | 21/22/23 | BM/BM/BM | 38 | WM | Yes | No |
12/24/2016 | 1923 | Pedestrian Stop | Aggravated Menacing/Terroristic Threatening | Rifle/Handgun | Yes | Yes | 34 | BM | 30/24 | WM/BM | No | No |
10/30/2016 | 0014 | Crime Prevention Check | Disorderly Conduct | TASER | Yes | No | 21/22 | WM/WM | 30 | BM | No | No |
10/20/2016 | 0027 | Assist Other Agency | Robbery | TASER | Yes | No | 19 | WM | 32 | WM | No | No |
10/02/2016 | 2114 | Assist Other Agency | Resisting Arrest | Handgun/TASER | Yes | Yes | 27 | WM | 30/26 | BM/WM | No | No |
09/17/2016 | 0005 | Pedestrian Stop | Resisting Arrest/Drugs | Weaponless | No | Yes | 18 | WM | 32 | WM | No | Yes |
09/11/2016 | 2326 | Pedestrian Stop | Resisting Arrest/Drugs | TASER | No | Yes | 24 | BM | 47 | WM | No | No |
09/05/2016 | 2125 | Domestic Incident | Resisting Arrest/Disorderly Conduct/Drugs/Alcohol | Weaponless /TASER | No | Yes | 20 | WM | 47/51 | BM/WM | No | No |
06/10/2016 | 0030 | Assist Other Agency | Resisting Arrest | Weaponless | No | Yes | 44 | BM | 30 | WM | No | Yes |
05/09/2016 | 1540 | Traffic Stop | Resisting Arrest/Burglary/Criminal Impersonation/Trespass | TASER | Yes | Yes | 23 | WM | 25 | WM | No | Yes |
04/29/2016 | 1802 | Assist Other Agency | Suicidal Subject | Handgun/TASER | Yes | No | 25 | BM | 32/31 | WM/WM | No | No |
04/11/2016 | 0120 | Assist Other Agency | Reckless Endangering | Handgun/TASER | Yes | Yes | 22 | WM | 31/45 | WF/WM | No | No |
03/18/2016 | 0131 | Traffic Stop | DUI/Resisting Arrest | TASER | No | Yes | 22 | WM | 30 | WM | No | No |
If you have questions, comments, or suggestions, please email police@udel.edu.