STOCK # DESCRIPTION RETAIL PRICE

2476 SODIUM SULFATE ANHYD 500G 15.58

2477 SODIUM SULFATE ANHYDROUS 10KG 49.41

2148 SODIUM SULFITE ANHYD 500G 11.56

2479 SODIUM THIOSULFATE 500G 12.46

2445 SUCROSE 500G 12.39

2489 SULFUR 500G (DROP) 10.03

2357 SULFURIC ACID 5PT 10.93

2089 T-BUTYL ALCOHOL 1L 12.31

2498 TETRAHYDROFURAN 4L 28.21

2325 TOLUENE 4L 11.65

2511 TRICHLORACETIC ACID 100G (DROP 11.33

2549 TRICHLOROETHYLENE 500ML 7.58

2513 TRIETHYLAMINE 1L 16.64

2505 TRIS BASE 500G 40.99

2518 UREA 2.5KG 100.41

2512 UREA 500G 21.85

2523 XYLENE 500ML 6.2

2533 ZINC NITRATE 500G 17.11

Wednesday, March 14, 2001 Page 7 of 7
First Previous Next Last