CHEMICAL

STOCK # DESCRIPTION RETAIL PRICE

2092 1-BUTANOL(NBUTYL ALCOHOL)4L 20.77

2405 1-PROPANOL 1L 8.55

2406 2-PROPANOL 500ML 6.49

2348 2-PROPANOL CERTIFIED ACS 20L 42

2340 2-PROPANOL(ISOPROPYL 12.43

2344 ACETIC ACID 5PT 22.34

2345 ACETIC ANHYDRIDE 500ML 9.5

2557 ACETONE D6 10G 13.13

2000 ACETONE SPECT 1L 7.85

2251 ACETONE SPECT 4L 12.26

2336 ACETONE TECH HIST 20L 24.28

2555 ACETONITRILE D3 10G 21.07

2003 ACETONITRILE HPLC 4L 23.93

2002 ACETONITRILE REAG 500ML 23.84

2027 AMMONIUM BROMIDE 500G (DROP) 10.62

2029 AMMONIUM CHLORIDE 500G 14.61

2346 AMMONIUM HYDROXIDE 5PT 13.42

2604 AMMONIUM PERSULFATE 500G 13.1

2058 BENZENE ACS 4L 24.58

2142 BENZOPHENONE 500G 17.36

2273 BIS (2-METHOXYETHYL) ETHER 500 24.61

2056 BLEACH PROCO 4L 2.27

Wednesday, March 14, 2001 Page 1 of 7
First Previous Next Last