STOCK # DESCRIPTION RETAIL PRICE

2326 PUMP OIL 4L 8.52

2410 PYRIDINE 500ML 16.17

2421 SEA SAND 500G 14

2422 SEA SAND WASHED 3KG 41.71

2514 SILICA GEL 1 KG 57.91

2433 SILICON OIL 500ML 13.07

2440 SODIUM ACETATE 500G 14.48

2570 SODIUM ACETATE ANHY 500G 20.25

2443 SODIUM BICARBONATE 500G 11.99

2623 SODIUM BISULFATE CERTIFIED (DR 22.33

2447 SODIUM BISULFITE 500G 15.61

2450 SODIUM BOROHYDRIDE 25G 25.77

2452 SODIUM CARBONATE 500G 13.57

2454 SODIUM CHLORIDE 500G 12.91

2455 SODIUM CHLORIDE TECH 10KG/22LB 2.17

2456 SODIUM CITRATE 500G 13.05

2461 SODIUM HYDROXIDE 50% SOLUTION 16.39

2460 SODIUM HYDROXIDE 500G 13.11

2374 SODIUM METAL 1LB 69.02

2467 SODIUM NITRATE 500G 22.83

2468 SODIUM NITRITE 500G 16.52

2471 SODIUM PHOS MONOBASIC 500G 21.1

2203 SODIUM SULFATE 10H2/0 500G 14.18

Wednesday, March 14, 2001 Page 6 of 7
First Previous Next Last