STOCK # DESCRIPTION RETAIL PRICE

2234 HEXANE 4L 11.68

2204 HEXANE 500ML 6.95

2349 HYDROBROMIC ACID 500ML 25.2

2350 HYDROCHLORIC ACID 5PT 18.63

2542 HYDROGEN PEROXIDE 30% 500ML 9.69

2369 LIQUISCINT SCINTILLATION FLUID 66.34

2246 LITHIUM CHLORIDE 500G 26.97

2257 MAGNESIUM SULFATE 500G 17.74

2563 METHANOL D4 99% 1G 3.33

2274 METHANOL HPLC 4L 10.53

2272 METHANOL REAG 4L 10.77

2269 METHANOL SPECT 1L 7.47

2328 METHYL-TERT-BUTYL ETHER 4L 36.32

2343 METHYL-TERT-BUTYL- ETHER 20L 167.18

2338 METHYLENE CHLORIDE 20L 57.25

2337 METHYLENE CHLORIDE 4L 16.25

2546 MINERAL OIL 1L 10.97

2286 MOLECULAR SIEVES (8-12M)(GR514 17.51

2154 N,N DIMETHYL FORMAMIDE 1L 11.7

2327 N-PENTANE 20L 57.29

2339 N-PENTANE 4L 31.28

2295 NICKELOUS SULFATE 500G (DROP) 70.8

2354 NITRIC ACID 5PT 18.2

Wednesday, March 14, 2001 Page 4 of 7
First Previous Next Last