Open Data Use of Force Demographics
Use of Force Demographic Data | White Non-Hispanic |
Black Non-Hispanic |
Hispanic/Latino Any Race |
Other | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | F | M | F | M | F | M | F | |
Baton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemical/OC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECW - Discharge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECW - Display | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Firearm - Discharge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Firearm - Display | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weaponless | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Force Totals | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-fatal injuries | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suspect Arrested | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officer injuries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officers Involved | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
If you have questions, comments, or suggestions, please email police@udel.edu.