Table of Contents
Print Page

EMPLOYEES BY ETHNICITY AND EEO CATEGORY
Fall 2003 Through Fall 2007

EEO-6 CATEGORY 2003 2004 2005 2006 2007
Executive/Administrative/Managerial Full-Time - Total 357 366 378 376 379
White 319 327 343 341 346
African-American 28 29 28 26 23
Hispanic 2 2 2 2 3
Asian 6 6 3 4 4
Native American 2 2 2 3 3
Unknown 0 0 0 0 0
Part-Time - Total 11 13 10 14 10
White 11 13 10 14 10
African-American 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0
Asian 0 0 0 0 0
Native American 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0
Faculty Full-Time - Total 1,068 1,070 1,077 1,117 1,117
White 911 916 911 938 934
African-American 50 47 45 51 49
Hispanic 22 20 27 27 30
Asian 82 83 90 98 101
Native American 3 4 4 3 3
Unknown 0 0 0 0 0
Part-Time - Total 25 24 33 33 32
White 24 23 28 28 23
African-American 1 1 2 2 4
Hispanic 0 0 0 0 0
Asian 0 0 3 3 5
Native American 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0
Professional Full-Time - Total 886 948 974 953 971
White 723 762 788 777 786
African-American 69 74 84 79 88
Hispanic 15 16 12 13 17
Asian 74 89 84 77 76
Native American 5 7 6 4 4
Unknown 0 0 0 3 0
Part-Time - Total 85 90 91 90 94
White 76 76 79 78 80
African-American 5 7 3 3 7
Hispanic 1 2 3 1 1
Asian 3 5 6 8 6
Native American 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0
Secretarial/Clerical Full-Time - Total 630 623 623 616 610
White 560 549 549 534 538
African-American 52 53 54 57 55
Hispanic 12 14 12 12 7
Asian 2 3 4 5 6
Native American 4 4 4 6 4
Unknown 0 0 0 2 0
Part-Time - Total 65 66 63 67 63
White 62 62 58 62 58
African-American 3 4 5 5 5
Hispanic 0 0 0 0 0
Asian 0 0 0 0 0
Native American 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0
Technical/Paraprofessional Full-Time - Total 111 111 112 120 127
White 85 89 91 98 103
African-American 17 16 13 13 15
Hispanic 0 1 1 2 2
Asian 5 3 4 4 4
Native American 4 2 3 3 3
Unknown 0 0 0 0 0
Part-Time - Total 12 14 17 17 11
White 5 7 10 8 6
African-American 6 6 6 5 3
Hispanic 0 0 0 0 0
Asian 1 1 1 4 2
Native American 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0
Skilled Craft Full-Time - Total 139 139 140 143 145
White 123 123 123 124 124
African-American 10 10 12 12 13
Hispanic 3 3 3 5 5
Asian 2 2 1 1 1
Native American 1 1 1 1 2
Unknown 0 0 0 0 0
Part-Time - Total 0 0 0 0 0
White 0 0 0 0 0
African-American 0 0 0 0 0
Hispanic 0 0 0 0 0
Asian 0 0 0 0 0
Native American 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0
Service/Maintenance Full-Time - Total 424 428 439 445 435
White 244 251 248 251 251
African-American 140 140 151 147 135
Hispanic 19 18 21 24 28
Asian 13 12 13 16 15
Native American 8 7 6 7 6
Unknown 0 0 0 0 0
Part-Time - Total 10 8 8 11 10
White 9 7 7 10 10
African-American 0 0 0 0 0
Hispanic 1 1 1 1 0
Asian 0 0 0 0 0
Native American 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0
UNIVERSITY TOTAL 2003 2004 2005 2006 2007
ALL EMPLOYEES Full-Time - Total 3,615 3,685 3,743 3,770 3,784
White 2,965 3,017 3,053 3,063 3,082
African-American 366 369 387 385 378
Hispanic 73 74 78 85 92
Asian 184 198 199 205 207
Native American 27 27 26 27 25
Unknown 0 0 0 5 0
Part-Time - Total 208 215 222 232 220
White 187 188 192 200 187
African-American 15 18 16 15 19
Hispanic 2 3 4 2 1
Asian 4 6 10 15 13
Native American 0 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0 0
TOTAL 3,823 3,900 3,965 4,002 4,004

Source: Office of Institutional Research & Planning

Table of Contents