Student Service and Assistant Deans' Offices, Subject Areas and Contact Information
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDENT SERVICE and ASSISTANT DEANS' OFFICES | |||
| College of Agriculture & Natural Resources | Assistant Dean Kim Yackoski | 104 TNS | 831-2508 |
| College of Arts & Sciences | Senior Assistant Dean Cindi Shenkle | 109 MTH | 831-3020 |
| Alfred Lerner College of Business & Economics | Assistant Dean Marcia Rollison | 102 PRN | 831-4369 |
| College of Engineering | Assistant Dean F. Charles Shermeyer | 141 DUP | 831-8659 |
| College of Earth, Ocean & Environment | Assistant Dean Franklin Newton | 111 ROB | 831-6295 |
| College of Health Sciences | Assistant Dean Carolyn Quinci | 343A MDH | 831-8073 |
| College of Education & Human Development | Assistant Dean Kristine Ritz Coll | 106 ALW | 831-2394 |
| Associate in Arts Program | 109 MTH | 831-0628 | |
| University Studies | Assistant Director Adrian McCleary | 148-150 S. College Ave. | 831-4555 |
| Professional & Continuing Studies | Debbie Farris, Coordinator of Student Services | ACCESS Center, 850 Library Ave. | 831-2741 |
| All Buildings | 831-2000 | ||
On the Web, every Course-ID begins with the 4-letter abbreviation for a subject area.
| Subject Area | Abbreviation | Office | Phone (Prefix 302.831.) |
COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES |
|||
| Assistant Dean Kim Yackoski | 104 TNS | 831-2508 | |
| Agricultural Education | AGED | 104 TNS | 831-2508 |
| Agriculture | AGRI | 104 TNS | 831-2508 |
| Animal and Food Sciences | ANFS | 044 TNS | 831-2524 |
| Engineering Technology | EGTE | 264 TNS | 831-2468 |
| Entomology & Wildlife Conservation | ENWC | 250 TNS | 831-2526 |
| Food & Resource Economics | FREC | 213 TNS | 831-2511 |
| Operations Research | ORES | 212 TNS | 831-6242 |
| Plant & Soil Sciences | PLSC | 152 TNS | 831-2531 |
| Statistics | STAT | 213 TNS | 831-2511 |
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES |
|||
| Senior Assistant Dean Cindi Shenkle | 109 MTH | 831-3020 | |
| American Material Culture Studies | AMCS | 207 MEH | 831-2678 |
| Anthropology | ANTH | 135 JMH | 831-2802 |
| Arabic | ARAB | 103 JBH | 831-2592 |
| Art | ART | 104 REC | 831-2244 |
| Art Conservation | ARTC | 303 OCL | 831-2479 |
| Art History | ARTH | 318 OCL | 831-8415 |
| Arts & Science | ARSC | 219 MTH | 831-3020 |
| Biology | BISC | 115A WLF | 831-2282 |
| Black American Studies | BAMS | 417 EWG | 831-2897 |
| Chemistry & Biochemistry | CHEM | 104 BRL | 831-2465 |
| Chinese | CHIN | 103 JBH | 831-2592 |
| Cognitive Science | CGSC | 46 E.Delaware Ave. | 831-6806 |
| Communication | COMM | 250 PRS | 831-8041 |
| Comparative Literature | CMLT | 103 JBH | 831-2039 |
| Criminal Justice | CRJU | 342 SMI | 831-1236 |
| Early American Culture | EAMC | 207 MEH | 831-2678 |
| English | ENGL | 212 MEM | 831-2361 |
| Fashion and Apparel Design | FASH | 211 ALW | 831-8711 |
| Foreign Languages & Literature | FLLT | 103 JBH | 831-2592 |
| French | FREN | 103 JBH | 831-2592 |
| German | GRMN | 103 JBH | 831-2592 |
| Greek | GREK | 103 JBH | 831-2592 |
| Hebrew | HEBR | 103 JBH | 831-2592 |
| History | HIST | 236 JMH | 831-2371 |
| Italian | ITAL | 103 JBH | 831-2592 |
| Japanese | JAPN | 103 JBH | 831-2592 |
| Jewish Studies | JWST | 30 W. Delaware Ave. | 831-3324 |
| Latin | LATN | 103 JBH | 831-2592 |
| Leadership | LEAD | 182 GRM | 831-8711 |
| Legal Studies | LEST | 216 PRN | 831-1803 |
| Liberal Studies | MALS | 207 MDH | 831-6075 |
| Linguistics | LING | 123 E. Main St. Suite 125 | 831-6806 |
| Mathematical Sciences | MATH | 501 EWG | 831-2653 |
| Military Science | MLSC | 314 Wyoming Rd. | 831-1763 |
| Museum Studies | MSST | 207 MEH | 831-1251 |
| Music | MUSC | 209 AED | 831-2577 |
| Music Education | MUED | 209 AED | 831-2577 |
| Philosophy | PHIL | 24 Kent Way | 831-2359 |
| Physical Therapy | PHYT | 303 MKL | 831-8910 |
| Physics & Astronomy | PHYS | 217 SHL | 831-2661 |
| Political Science & Intl Relations | POSC | 347 SMI | 831-2355 |
| Portuguese | PORT | 103 JBH | 831-2592 |
| Psychology | PSYC | 108 WLF | 831-2271 |
| Russian | RUSS | 103 JBH | 831-2592 |
| Science | SCEN | 217 SHL | 831-2661 |
| Sexualities & Gender Studies | SGST | 34 W. Delaware Ave. | 831-8474 |
| Sociology | SOCI | 322 SMI | 831-2581 |
| Spanish | SPAN | 103 JBH | 831-2592 |
| Theatre | THEA | 413 Academy St. | 831-1894 |
| Urban Affairs & Pub. Policy | UAPP | 182 GRM | 831-1687 |
| Womens Studies | WOMS | 34 W. Delaware Ave. | 831-8474 |
ALFRED LERNER COLLEGE OF BUSINESS AND ECONOMICS |
|||
| Assistant Dean Marcia Rollison | 102 PRN | 831-4369 | |
| Accounting | ACCT | 206 PRN | 831-2961 |
| Business Administration | BUAD | 236 LEH | 831-2554 |
| Management Information Systems | MISY | 206 PRN | 831-2961 |
| Economics | ECON | 423 PRN | 831-2564 |
| Finance | FINC | 306 PRN | 831-1015 |
| Hotel Restaurant Instit. Mgmt | HRIM | Raub Hall | 831-6077 |
COLLEGE OF ENGINEERING |
|||
| Assistant Dean F. Charles Shermeyer | 141 DUP | 831-8659 | |
| Air Force Science | AFSC | 314 Wyoming Rd. | 831-2863 |
| Biomedical Engineering | BMEG | 125 East Delaware Ave. | 831-6234 |
| Chemical & Biomolecular Engineering | CHEG | 235 CLB | 831-2543 |
| Civil & Environmental Engineering | CIEG | 301 DUP | 831-2442 |
| Computer & Information Sciences | CISC | 101 SMI | 831-2712 |
| Computer Engineering | CPEG | 140 EVN | 831-2405 |
| Electrical Engineering | ELEG | 140 EVN | 831-2405 |
| Energy & Environmental Policy | ENEP | 278 GRM | 831-8405 |
| Materials Science | MSEG | 201 DUP | 831-2062 |
| Mechanical Engineering | MEEG | 126 SPL | 831-2421 |
COLLEGE OF HEALTH SCIENCES |
|||
| Assistant Dean Carolyn Quinci | 343A MDH | 831-8073 | |
| Behavioral Health and Nutrition | BHAN | 027 CSB | 831-2252 |
| Health Promotion | HLPR | 027 CSB | 831-2252 |
| Health Studies | HLST | 343A MDH | 831-8371 |
| Health Services Administration | HSAD | 391 MDH | 831-1255 |
| Medical Technology | MEDT | 050 MKL | 831-2849 |
| Kinesiology and Applied Physiology | KAAP | 146 NS77 | 831-4909 |
| School of Nursing | NURS | 345 MDH | 831-1253 |
| Nutrition and Dietetics | NTDT | 027 CSB | 831-2252 |
| Physical Therapy | PHYT | 301 MKL | 831-8910 |
COLLEGE OF EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT |
|||
| Assistant Dean Kristine Ritz Coll | 106 ALW | 831-2394 | |
| Education Library Media | EDLM | 012 WHL | 831-8148 |
| School of Education | EDUC | 120 WHL | 831-8933 |
| Human Development & Family Studies | HDFS | 111 ALW | 831-6500 |
COLLEGE OF EARTH, OCEAN AND ENVIRONMENT |
|||
| Assistant Dean Franklin Newton | MAST | 111 ROB | 831-6295 |
| Geography | GEOG | 216 PRS | 831-2294 |
| Geology | GEOL | 101 PNY | 831-2569 |
ASSOCIATE IN ARTS PROGRAM |
|||
| Administrative Office, Newark |
109 MTH | 831-0628 | |
| UD Academic Center- Dover | 302-857-1214 | ||
| UD Academic Center- Georgetown | 302-855-1657 | ||
| UD Academic Center- Wilmington | 302-571-5395 | ||
GRADUATE INTERDISCIPLINARY PROGRAM |
|||
| Biomechanics and Movement Sci | BMSC | 102 E. SPL | 831-1321 |
UNIVERSITY STUDIES |
|||
| Adrian McCleary, Assistant Director | 148-150 S. College Ave. | 831-4555 | |
| University Course | UNIV | ||
PROFESSIONAL AND CONTINUING STUDIES |
|||
| Debbie Farris, Coordinator of Student Services | ACCESS Center, 850 Library Ave, Suite 200 |
831-2741 | |
UD ONLINE/DISTANCE LEARNING |
  | ||
| Professional and Continuing Studies Resource Center | 850 Library Ave, Suite 200 | 831-1053 or 1-800-597-1444 | |