Preliminary data, use with caution


The files in this directory are derived from raw, single-ping, 75 kHz Ocean Surveyor ADCP data that were processed (10-minutes selected averaging) and calibrated at the University of Delaware. The data are preliminary in the sense that no fully satisfactory algorithm exists to detect and remove pings affected by ice-breaking or ice-pushing. Furthermore, many sources of noise exist aboard an icebreaker that all may impact data quality differently at different times at different locations.
Hence, use these data with caution and contact me (muenchow at udel dot edu) if questions arise.

Last Updated: Thu Mar 31 15:35:03 EST 2005

75-kHz Narrow-Band || 75-kHz Broad-Band || 153-kHz Broad-Band
These are 75 kHz Narrow-Band data
Screening: zmax=800-m sdev=5-cm/s Umax-Umin=100-cm/s error=5-cm/s wcrit=15-cm/s

From 9/11-21:31 to 9/12-00:02 : n02 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 3.1 2.1 | 96 | .ascii

From 9/12-00:03 to 9/12-05:32 : n03 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 12.9 9.8 | 194 | .ascii

From 9/12-05:57 to 9/12-22:26 : n05 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 39.3 25.3 | 407 | .ascii

From 9/12-22:29 to 9/13-17:54 : n06 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 76.6 52.7 | 406 | .ascii

From 9/13-17:55 to 9/14-21:09 : n07 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 90.4 72.2 | 666 | .ascii

From 9/14-22:03 to 9/15-13:33 : n12 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 65.7 44.4 | 277 | .ascii

From 9/15-13:36 to 9/16-07:30 : n13 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 95.3 82.0 | 527 | .ascii

From 9/16-07:37 to 9/16-20:41 : n15 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 91.6 69.7 | 297 | .ascii

From 9/16-21:11 to 9/17-01:30 : n16 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 96.1 90.3 | 413 | .ascii

From 9/17-01:31 to 9/17-02:29 : n17 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 100.0 81.0 | 84 | .ascii

From 9/17-02:35 to 9/17-17:03 : n19 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 89.3 78.2 | 863 | .ascii

From 9/17-17:04 to 9/17-17:57 : n20 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 60.0 36.5 | 115 | .ascii

From 9/17-17:58 to 9/18-03:17 : n21 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 98.5 83.8 | 551 | .ascii

From 9/18-03:21 to 9/18-16:39 : n22 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 98.9 98.8 | 1790 | .ascii

From 9/18-16:40 to 9/19-19:28 : n23 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 99.2 88.1 | 1537 | .ascii

From 9/19-19:29 to 9/21-05:08 : n24 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 90.2 53.8 | 437 | .ascii

From 9/21-05:09 to 9/22-23:33 : n25 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 66.0 32.4 | 621 | .ascii

From 9/22-23:34 to 9/23-19:39 : n26 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 54.4 23.7 | 270 | .ascii

From 9/23-19:40 to 9/24-15:53 : n27 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 90.0 75.6 | 1876 | .ascii

From 9/24-15:54 to 9/24-17:00 : n28 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 97.9 97.9 | 142 | .ascii

From 9/24-17:08 to 9/24-21:50 : n29 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 99.3 96.1 | 748 | .ascii

From 9/24-21:51 to 9/25-04:01 : n30 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 95.6 86.2 | 907 | .ascii

From 9/25-04:01 to 9/25-14:11 : n31 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 86.7 68.5 | 1478 | .ascii

From 9/25-14:12 to 9/25-15:08 : n32 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 94.2 93.3 | 104 | .ascii

From 9/25-15:09 to 9/26-13:22 : n33 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 98.2 85.6 | 2584 | .ascii

From 9/26-13:23 to 9/26-17:54 : n34 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 98.9 97.9 | 377 | .ascii

From 9/26-17:58 to 9/27-20:42 : n35 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 73.1 70.7 | 2704 | .ascii

From 9/27-20:43 to 9/28-00:33 : n36 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 91.3 77.0 | 161 | .ascii

From 9/28-00:33 to 9/29-19:58 : n37 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 98.4 90.2 | 5689 | .ascii

From 9/29-20:02 to 10/01-22:13 : n38 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 94.8 73.3 | 5271 | .ascii

From 10/01-22:13 to 10/02-02:13 : n39 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 2.2 1.4 | 138 | .ascii

From 10/02-02:13 to 10/02-06:14 : n40 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 59.1 53.5 | 159 | .ascii

From 10/02-06:15 to 10/02-21:16 : n41 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 96.8 89.4 | 2026 | .ascii

From 10/02-21:26 to 10/03-11:24 : n42 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 90.9 60.1 | 2020 | .ascii

From 10/03-11:24 to 10/03-12:17 : n43 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 94.1 76.5 | 17 | .ascii

From 10/03-12:18 to 10/05-05:58 : n44 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 89.3 62.3 | 3871 | .ascii

From 10/05-06:01 to 10/05-16:23 : n45 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 50.2 0.0 | 1199 | .ascii

From 10/05-16:29 to 10/08-00:21 : n47 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 42.6 34.7 | 2196 | .ascii

From 10/08-00:22 to 10/08-12:42 : n48 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 83.0 75.2 | 705 | .ascii

From 10/08-12:43 to 10/10-06:46 : n49 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 86.3 75.7 | 6329 | .ascii

From 10/10-06:49 to 10/10-22:03 : n51 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 19.0 1.5 | 1364 | .ascii

From 10/10-22:09 to 10/12-15:57 : n52 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 44.0 15.0 | 3435 | .ascii

From 10/12-15:58 to 10/14-17:52 : n53 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 97.5 86.3 | 7519 | .ascii

From 10/14-17:53 to 10/16-04:02 : n54 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 99.5 82.1 | 5719 | .ascii

From 10/16-04:03 to 10/16-15:10 : n55 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 82.7 66.3 | 1465 | .ascii

From 10/16-15:12 to 10/17-06:05 : n56 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 31.0 13.7 | 920 | .ascii

From 10/17-08:15 to 10/18-03:06 : n57 time | .pdf | | prof | quality | tra | .pdf | 8.2 0.2 | 453 | .ascii


Website generated with code written by
Lauren Brown and Andreas Münchow
College of Marine Studies, University of Delaware
(code last modified Mar.-29, 2005; akm)