[PDF Help] [PDF Version] PDF version

FIRST-TIME FRESHMAN ADMISSIONS ACTIVITY
Fall 1997 Through Fall 2001

  1997 1998 1999 2000 2001
Total University Applicants 15,724 15,383 14,338 18,447 18,209
Offered Admission 10,343 10,315 8,868 8,802 9,581
Offer Rate 65.8% 67.1% 61.8% 47.7% 52.6%
Offer Accepted 3,212 3,562 3,537 3,151 3,379
Yield Rate 31.1% 34.5% 39.9% 35.8% 35.3%

Source: Office of Admissions


Facts and Figures Contents Institutional Research and Planning University of Delaware Home Page