EMPLOYEES BY ETHNICITY AND IPEDS OCCUPATIONAL CATEGORY
Fall 2012
| IPEDS Occupational Category | 2012 | |
|---|---|---|
| Management Occupations | Full-Time - Total | 476 |
| White | 414 |
|
| African-American | 40 |
|
| Hispanic | 2 |
|
| Asian | 11 |
|
| Native American | 4 |
|
| Two or More Races | 2 |
|
| Unknown | 3 |
|
| Part-Time - Total | 12 |
|
| White | 10 |
|
| African-American | 1 |
|
| Hispanic | 0 |
|
| Asian | 1 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 0 |
|
| Business and Financial Operations Occupations | Full-Time - Total | 286 |
| White | 249 |
|
| African-American | 25 |
|
| Hispanic | 3 |
|
| Asian | 8 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 1 |
|
| Unknown | 0 |
|
| Part-Time - Total | 10 |
|
| White | 10 |
|
| African-American | 0 |
|
| Hispanic | 0 |
|
| Asian | 0 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 0 |
|
| Computer, Engineering, and Science Occupations | Full-Time - Total | 487 |
| White | 374 |
|
| African-American | 25 |
|
| Hispanic | 6 |
|
| Asian | 73 |
|
| Native American | 4 |
|
| Two or More Races | 5 |
|
| Unknown | 0 |
|
| Part-Time - Total | 38 |
|
| White | 30 |
|
| African-American | 3 |
|
| Hispanic | 1 |
|
| Asian | 4 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 0 |
|
| Community Service, Legal, Arts, and Media Occupations | Full-Time - Total | 292 |
| White | 242 |
|
| African-American | 30 |
|
| Hispanic | 10 |
|
| Asian | 5 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 4 |
|
| Unknown | 1 |
|
| Part-Time - Total | 25 |
|
| White | 24 |
|
| African-American | 1 |
|
| Hispanic | 0 |
|
| Asian | 0 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 0 |
|
| Postsecondary Teachers | Full-Time - Total | 1,128 |
| White | 906 |
|
| African-American | 45 |
|
| Hispanic | 28 |
|
| Asian | 135 |
|
| Native American | 3 |
|
| Two or More Races | 9 |
|
| Unknown | 2 |
|
| Part-Time - Total | 44 |
|
| White | 32 |
|
| African-American | 3 |
|
| Hispanic | 4 |
|
| Asian | 5 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 0 |
|
| Librarians, Curators, and Archivists | Full-Time - Total | 110 |
| White | 91 |
|
| African-American | 15 |
|
| Hispanic | 1 |
|
| Asian | 2 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 1 |
|
| Part-Time - Total | 5 |
|
| White | 3 |
|
| African-American | 2 |
|
| Hispanic | 0 |
|
| Asian | 0 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 0 |
|
| Other Teaching and Instructional Support Occupations | Full-Time - Total | 33 |
| White | 24 |
|
| African-American | 7 |
|
| Hispanic | 1 |
|
| Asian | 1 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 0 |
|
| Part-Time - Total | 4 |
|
| White | 3 |
|
| African-American | 0 |
|
| Hispanic | 0 |
|
| Asian | 1 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 0 |
|
| Healthcare Practitioners and Technical Occupations | Full-Time - Total | 34 |
| White | 28 |
|
| African-American | 5 |
|
| Hispanic | 0 |
|
| Asian | 1 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 0 |
|
| Part-Time - Total | 31 |
|
| White | 26 |
|
| African-American | 3 |
|
| Hispanic | 0 |
|
| Asian | 1 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 1 |
|
| Service Occupations | Full-Time - Total | 323 |
| White | 173 |
|
| African-American | 105 |
|
| Hispanic | 22 |
|
| Asian | 21 |
|
| Native American | 1 |
|
| Two or More Races | 1 |
|
| Unknown | 0 |
|
| Part-Time - Total | 3 |
|
| White | 3 |
|
| African-American | 0 |
|
| Hispanic | 0 |
|
| Asian | 0 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 0 |
|
| Office and Administrative Support Occupations | Full-Time - Total | 518 |
| White | 445 |
|
| African-American | 48 |
|
| Hispanic | 5 |
|
| Asian | 8 |
|
| Native American | 4 |
|
| Two or More Races | 5 |
|
| Unknown | 3 |
|
| Part-Time - Total | 50 |
|
| White | 44 |
|
| African-American | 2 |
|
| Hispanic | 1 |
|
| Asian | 1 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 1 |
|
| Unknown | 1 |
|
| Natural Resources, Construction, and Maintenance Occupations | Full-Time - Total | 181 |
| White | 158 |
|
| African-American | 15 |
|
| Hispanic | 5 |
|
| Asian | 0 |
|
| Native American | 3 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 0 |
|
| Part-Time - Total | 0 |
|
| White | 0 |
|
| African-American | 0 |
|
| Hispanic | 0 |
|
| Asian | 0 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 0 |
|
| Production, Transportation, and Material Moving Occupations | Full-Time - Total | 63 |
| White | 49 |
|
| African-American | 11 |
|
| Hispanic | 0 |
|
| Asian | 1 |
|
| Native American | 1 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 1 |
|
| Part-Time - Total | 2 |
|
| White | 2 |
|
| African-American | 0 |
|
| Hispanic | 0 |
|
| Asian | 0 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 0 |
|
| Unknown | 0 |
|
| UNIVERSITY TOTAL | 2012 | |
| ALL EMPLOYEES | Full-Time - Total | 3,931 |
| White | 3,153 |
|
| African-American | 371 |
|
| Hispanic | 83 |
|
| Asian | 266 |
|
| Native American | 20 |
|
| Two or More Races | 27 |
|
| Unknown | 11 |
|
| Part-Time - Total | 224 |
|
| White | 187 |
|
| African-American | 15 |
|
| Hispanic | 6 |
|
| Asian | 13 |
|
| Native American | 0 |
|
| Two or More Races | 1 |
|
| Unknown | 2 |
|
| TOTAL | 4,155 |
|
NOTE: In Fall 2012 employee categories changed as required by Federal IPEDS reporting standards.
Source: Office of Institutional Research/UDEW