Table of Contents
Print Page

UNDERGRADUATE STUDENT CHARGES
AT THE UNIVERSITY OF DELAWARE
AND ADMISSIONS COMPETITORS

  TUITION & FEES
Resident   Nonresident
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13
Univ. Of Delaware 8,646 9,486 10,208 11,192 11,682   21,126 23,186 25,408 27,462 28,772
James Madison Univ. 6,964 7,244 7,860 8,448 8,808 18,458 19,016 20,114 21,228 22,796
Penn State Univ. 13,706 14,416 15,250 15,984 16,444 24,940 25,946 27,114 28,066 28,746
Rutgers Univ. 11,540 11,886 12,581 12,755 13,073 21,488 22,518 24,043 25,417 26,393
Univ. of Maryland 8,005 8,053 8,416 8,655 8,908 23,076 23,989 24,831 26,026 27,287
Univ. of Virginia 9,490 9,862 10,828 11,786 12,216 29,572 31,420 33,102 36,108 38,228
Va. Polytech. Inst. 8,198 8,605 9,459 10,509 10,923 20,655 21,488 22,648 23,911 25,915
  ROOM & BOARD
Resident   Nonresident
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13
Univ. Of Delaware 8,478 9,066 9,636 10,196 10,758   8,478 9,066 9,636 10,196 10,758
James Madison Univ. 7,458 7,690 8,020 8,340 8,630 7,458 7,690 8,020 8,340 8,630
Penn State Univ. 8,270 8,790 9,030 9,420 9,690 8,270 8,790 9,030 9,420 9,690
Rutgers Univ. 10,232 10,676 11,216 11,262 11,742 10,232 10,676 11,216 11,262 11,742
Univ. of Maryland 9,109 9,377 9,599 9,742 9,893 9,109 9,377 9,599 9,742 9,893
Univ. of Virginia 7,820 8,290 8,652 8,866 9,419 7,820 8,290 8,652 8,866 9,419
Va. Polytech. Inst. 5,476 5,824 6,290 6,856 7,254 5,476 5,824 6,290 6,856 7,254
  TOTAL INSTITUTIONAL COSTS
Resident   Nonresident
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13
Univ. Of Delaware 17,124 18,552 19,844 21,388 22,440   29,604 32,252 35,044 37,658 39,530
James Madison Univ. 14,422 14,934 15,880 16,788 17,438 25,916 26,706 28,134 29,568 31,426
Penn State Univ. 21,976 23,206 24,280 25,404 26,134 33,210 34,736 36,144 37,486 38,436
Rutgers Univ. 21,772 22,562 23,797 24,017 24,815 31,720 33,194 35,259 36,679 38,135
Univ. of Maryland 17,114 17,430 18,015 18,397 18,801 32,185 33,366 34,430 35,768 37,180
Univ. of Virginia 17,310 18,152 19,480 20,652 21,635 37,392 39,710 41,754 44,974 47,647
Va. Polytech. Inst. 13,674 14,429 15,749 17,365 18,177 26,131 27,312 28,938 30,767 33,169

Source: Data obtained through the Office of Institutional Research Survey of Undergraduate Charges.

Table of Contents
  • UD Office of Institutional Research & Planning & Effectiveness  •   325 Hullihen Hall  •   Newark, DE 19716  •   USA
    Phone: 302-831-2021  •   E-mail: irp@udel.edu  •  © 2013