UNDERGRADUATE STUDENT CHARGES
AT THE UNIVERSITY OF DELAWARE
AND ADMISSIONS COMPETITORS
TUITION & FEES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resident | Nonresident | ||||||||||
05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | ||
Univ. Of Delaware | 7,318 | 7,740 | 8,150 | 8,646 | 9,486 | 17,474 | 18,450 | 19,400 | 21,126 | 23,186 | |
Penn State Univ. | 11,508 | 12,164 | 12,844 | 13,706 | 14,416 | 21,744 | 22,712 | 23,712 | 24,940 | 25,946 | |
Rutgers Univ. | 9,221 | 9,958 | 10,686 | 11,540 | 11,886 | 16,819 | 18,463 | 19,854 | 21,488 | 22,518 | |
Univ. of Maryland | 7,961 | 8,046 | 7,969 | 8,005 | 8,053 | 20,285 | 21,485 | 22,208 | 23,076 | 23,989 | |
Univ. of Virginia | 7,180 | 8,035 | 8,690 | 9,490 | 9,862 | 23,924 | 25,959 | 27,705 | 29,572 | 31,420 | |
Va. Polytech. Inst. | 6,378 | 6,973 | 7,397 | 8,198 | 8,605 | 17,717 | 18,929 | 19,605 | 20,655 | 21,488 | |
ROOM & BOARD | |||||||||||
Resident | Nonresident | ||||||||||
05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | ||
Univ. Of Delaware | 6,824 | 7,366 | 7,948 | 8,478 | 9,066 | 6,824 | 7,366 | 7,948 | 8,478 | 9,066 | |
Penn State Univ. | 7,060 | 7,400 | 7,750 | 8,270 | 8,790 | 7,060 | 7,400 | 7,750 | 8,270 | 8,790 | |
Rutgers Univ. | 8,838 | 9,312 | 9,762 | 10,232 | 10,676 | 8,838 | 9,312 | 9,762 | 10,232 | 10,676 | |
Univ. of Maryland | 8,075 | 8,562 | 8,854 | 9,109 | 9,377 | 8,075 | 8,562 | 8,854 | 9,109 | 9,377 | |
Univ. of Virginia | 6,389 | 6,909 | 7,435 | 7,820 | 8,290 | 6,389 | 6,909 | 7,435 | 7,820 | 8,290 | |
Va. Polytech. Inst. | 4,456 | 4,766 | 5,106 | 5,476 | 5,824 | 4,456 | 4,766 | 5,106 | 5,476 | 5,824 | |
TOTAL INSTITUTIONAL COSTS | |||||||||||
Resident | Nonresident | ||||||||||
05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | ||
Univ. Of Delaware | 14,142 | 15,106 | 16,098 | 17,124 | 18,552 | 24,298 | 25,816 | 27,348 | 29,604 | 32,252 | |
Penn State Univ. | 18,568 | 19,564 | 20,594 | 21,976 | 23,206 | 28,804 | 30,112 | 31,462 | 33,210 | 34,736 | |
Rutgers Univ. | 18,059 | 19,270 | 20,448 | 21,772 | 22,562 | 25,657 | 27,775 | 29,616 | 31,720 | 33,194 | |
Univ. of Maryland | 16,036 | 16,608 | 16,823 | 17,114 | 17,430 | 28,360 | 30,047 | 31,062 | 32,185 | 33,366 | |
Univ. of Virginia | 13,569 | 14,944 | 16,125 | 17,310 | 18,152 | 30,313 | 32,868 | 35,140 | 37,392 | 39,710 | |
Va. Polytech. Inst. | 10,834 | 11,739 | 12,503 | 13,674 | 14,429 | 22,173 | 23,695 | 24,711 | 26,131 | 27,312 |
Source: Data obtained through the Office of Institutional Research Survey of Undergraduate Charges.