EMPLOYEES BY ETHNICITY AND EEO CATEGORY
Fall 2005 Through Fall 2009
EEO-6 CATEGORY | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Executive/Administrative/Managerial | Full-Time - Total | 378 | 376 | 379 | 387 | 393 |
White | 343 | 341 | 346 | 352 | 358 | |
African-American | 28 | 26 | 23 | 22 | 22 | |
Hispanic | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
Asian | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
Native American | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Part-Time - Total | 10 | 14 | 10 | 10 | 11 | |
White | 10 | 14 | 10 | 10 | 11 | |
African-American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hispanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faculty | Full-Time - Total | 1,077 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,111 |
White | 911 | 938 | 934 | 936 | 915 | |
African-American | 45 | 51 | 49 | 53 | 54 | |
Hispanic | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | |
Asian | 90 | 98 | 101 | 98 | 108 | |
Native American | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Part-Time - Total | 33 | 33 | 32 | 36 | 44 | |
White | 28 | 28 | 23 | 26 | 31 | |
African-American | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
Hispanic | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Asian | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Professional | Full-Time - Total | 974 | 953 | 971 | 967 | 1,010 |
White | 788 | 777 | 786 | 782 | 805 | |
African-American | 84 | 79 | 88 | 96 | 93 | |
Hispanic | 12 | 13 | 17 | 20 | 24 | |
Asian | 84 | 77 | 76 | 65 | 80 | |
Native American | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
Unknown | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Part-Time - Total | 91 | 90 | 94 | 88 | 93 | |
White | 79 | 78 | 80 | 73 | 77 | |
African-American | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | |
Hispanic | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Asian | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | |
Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Secretarial/Clerical | Full-Time - Total | 623 | 616 | 610 | 618 | 607 |
White | 549 | 534 | 538 | 545 | 537 | |
African-American | 54 | 57 | 55 | 57 | 53 | |
Hispanic | 12 | 12 | 7 | 6 | 6 | |
Asian | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Native American | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
Unknown | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Part-Time - Total | 63 | 67 | 63 | 63 | 51 | |
White | 58 | 62 | 58 | 58 | 47 | |
African-American | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Hispanic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technical/Paraprofessional | Full-Time - Total | 112 | 120 | 127 | 128 | 136 |
White | 91 | 98 | 103 | 104 | 109 | |
African-American | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | |
Hispanic | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Asian | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Native American | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Part-Time - Total | 17 | 17 | 11 | 20 | 20 | |
White | 10 | 8 | 6 | 14 | 15 | |
African-American | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
Hispanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asian | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skilled Craft | Full-Time - Total | 140 | 143 | 145 | 146 | 146 |
White | 123 | 124 | 124 | 123 | 122 | |
African-American | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Hispanic | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
Asian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Native American | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Part-Time - Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
African-American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hispanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Service/Maintenance | Full-Time - Total | 439 | 445 | 435 | 445 | 443 |
White | 248 | 251 | 251 | 258 | 257 | |
African-American | 151 | 147 | 135 | 132 | 133 | |
Hispanic | 21 | 24 | 28 | 29 | 27 | |
Asian | 13 | 16 | 15 | 20 | 20 | |
Native American | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Part-Time - Total | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | |
White | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
African-American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hispanic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
UNIVERSITY TOTAL | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
ALL EMPLOYEES | Full-Time - Total | 3,743 | 3,770 | 3,784 | 3,808 | 3,846 |
White | 3,053 | 3,063 | 3,082 | 3,100 | 3,103 | |
African-American | 387 | 385 | 378 | 388 | 386 | |
Hispanic | 78 | 85 | 92 | 95 | 100 | |
Asian | 199 | 205 | 207 | 200 | 225 | |
Native American | 26 | 27 | 25 | 25 | 28 | |
Unknown | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
Part-Time - Total | 222 | 232 | 220 | 228 | 229 | |
White | 192 | 200 | 187 | 192 | 190 | |
African-American | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | |
Hispanic | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
Asian | 10 | 15 | 13 | 16 | 17 | |
Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 3,965 | 4,002 | 4,004 | 4,036 | 4,075 |
Source: Office of Institutional Research