GRADUATE ENROLLMENT BY GENDER
NEWARK CAMPUS
Fall 2003 Through Fall 2007
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
TOTAL - NEWARK CAMPUS | ||||||||||
Women | 1,646 | 50 | 1,748 | 51 | 1,769 | 52 | 1,809 | 52 | 1,807 | 53 |
Men | 1,655 | 50 | 1,647 | 49 | 1,665 | 48 | 1,637 | 48 | 1,598 | 47 |
College of Agriculture & Natural Resources | ||||||||||
Women | 78 | 51 | 82 | 52 | 83 | 49 | 96 | 55 | 96 | 57 |
Men | 74 | 49 | 77 | 48 | 86 | 51 | 79 | 45 | 73 | 43 |
College of Arts & Sciences | ||||||||||
Women | 613 | 53 | 682 | 54 | 672 | 55 | 676 | 56 | 674 | 57 |
Men | 540 | 47 | 580 | 46 | 558 | 45 | 539 | 44 | 514 | 43 |
Alfred Lerner College of Business & Economics | ||||||||||
Women | 182 | 34 | 194 | 37 | 194 | 36 | 190 | 37 | 201 | 38 |
Men | 358 | 66 | 336 | 63 | 343 | 64 | 322 | 63 | 330 | 62 |
College of Engineering | ||||||||||
Women | 134 | 24 | 139 | 27 | 150 | 28 | 137 | 26 | 125 | 25 |
Men | 425 | 76 | 381 | 73 | 392 | 72 | 388 | 74 | 383 | 75 |
College of Health Sciences | ||||||||||
Women | 122 | 85 | 110 | 77 | 123 | 83 | 140 | 82 | 190 | 85 |
Men | 22 | 15 | 33 | 23 | 26 | 17 | 30 | 18 | 34 | 15 |
College of Human Services, Education & Public Policy | ||||||||||
Women | 466 | 72 | 493 | 72 | 498 | 71 | 509 | 70 | 463 | 69 |
Men | 184 | 28 | 189 | 28 | 208 | 29 | 216 | 30 | 208 | 31 |
College of Marine & Earth Studies | ||||||||||
Women | 51 | 50 | 48 | 48 | 49 | 49 | 61 | 49 | 58 | 51 |
Men | 52 | 50 | 51 | 52 | 52 | 51 | 63 | 51 | 56 | 49 |
Source: Office of Institutional Research & Planning/UDEW