UNDERGRADUATE ENROLLMENT BY GENDER
NEWARK CAMPUS
Fall 2003 Through Fall 2007
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
TOTAL - NEWARK CAMPUS | ||||||||||
Women | 9,184 | 58 | 9,270 | 58 | 9,107 | 58 | 8,836 | 58 | 8,914 | 58 |
Men | 6,624 | 42 | 6,753 | 42 | 6,635 | 42 | 6,375 | 42 | 6,404 | 42 |
College of Agriculture & Natural Resources | ||||||||||
Women | 431 | 60 | 409 | 61 | 379 | 60 | 350 | 59 | 411 | 62 |
Men | 287 | 40 | 267 | 39 | 257 | 40 | 246 | 41 | 253 | 38 |
College of Arts & Sciences | ||||||||||
Women | 4,060 | 59 | 4,121 | 59 | 4,121 | 59 | 3,905 | 60 | 3,768 | 59 |
Men | 2,772 | 41 | 2,920 | 41 | 2,827 | 41 | 2,635 | 40 | 2,641 | 41 |
Alfred Lerner College of Business & Economics | ||||||||||
Women | 833 | 40 | 800 | 38 | 840 | 39 | 901 | 40 | 982 | 41 |
Men | 1,241 | 60 | 1,298 | 62 | 1,331 | 61 | 1,372 | 60 | 1,386 | 59 |
College of Engineering | ||||||||||
Women | 230 | 20 | 242 | 20 | 259 | 21 | 236 | 20 | 281 | 22 |
Men | 937 | 80 | 960 | 80 | 981 | 79 | 970 | 80 | 1,005 | 78 |
College of Health Sciences | ||||||||||
Women | 1,136 | 77 | 1,223 | 76 | 1,224 | 74 | 1,216 | 74 | 1,295 | 73 |
Men | 332 | 23 | 377 | 24 | 423 | 26 | 436 | 26 | 482 | 27 |
College of Human Services, Education & Public Policy | ||||||||||
Women | 1,794 | 86 | 1,792 | 86 | 1,713 | 85 | 1,631 | 86 | 1,604 | 87 |
Men | 288 | 14 | 303 | 14 | 301 | 15 | 275 | 14 | 248 | 13 |
College of Marine & Earth Studies 1 | ||||||||||
Women | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 50 | 22 | 56 |
Men | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 50 | 17 | 44 |
Office of University Studies | ||||||||||
Women | 700 | 48 | 683 | 52 | 571 | 53 | 585 | 58 | 551 | 60 |
Men | 767 | 52 | 628 | 48 | 515 | 47 | 429 | 42 | 372 | 40 |
1 The Geology Department moved from the College of Arts & Sciences to the College of Marine & Earth Studies in 2006.
Source: Office of Institutional Research & Planning/UDEW