Table of Contents
Print Page

STUDENT CHARGES AT THE UNIVERSITY OF DELAWARE
AND ADMISSIONS COMPETITORS

  TUITION & FEES
Resident   Nonresident
03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08
Univ. Of Delaware 6,498 6,954 7,318 7,740 8,150   16,028 16,640 17,474 18,450 19,400
Penn State Univ. 9,706 10,856 11,508 12,164 12,844 19,328 20,784 21,744 22,712 23,712
Rutgers Univ. 7,927 8,564 9,221 9,958 10,686 14,441 15,599 16,819 18,463 19,854
Univ. of Maryland 6,759 7,540 7,961 8,046 7,969 17,433 18,840 20,285 21,485 22,208
Univ. of Virginia 5,964 6,600 7,180 8,035 8,690 21,934 22,641 23,924 25,959 27,705
Va. Polytech. Inst. 5,095 5,838 6,378 6,973 7,397 14,979 16,531 17,717 18,929 19,605
  ROOM & BOARD
Resident   Nonresident
03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08
Univ. Of Delaware 6,118 6,458 6,824 7,366 7,948   6,118 6,458 6,824 7,366 7,948
Penn State Univ. 6,430 6,740 7,060 7,400 7,750 6,430 6,740 7,060 7,400 7,750
Rutgers Univ. 8,027 8,357 8,838 9,312 9,762 8,027 8,357 8,838 9,312 9,762
Univ. of Maryland 7,468 7,791 8,075 8,562 8,854 7,468 7,791 8,075 8,562 8,854
Univ. of Virginia 5,591 5,960 6,389 6,909 7,435 5,591 5,960 6,389 6,909 7,435
Va. Polytech. Inst. 4,084 4,224 4,456 4,766 5,106 4,084 4,224 4,456 4,766 5,106
  TOTAL INSTITUTIONAL COSTS
Resident   Nonresident
03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08
Univ. Of Delaware 12,616 13,412 14,142 15,106 16,098   22,146 23,098 24,298 25,816 27,348
Penn State Univ. 16,136 17,596 18,568 19,564 20,594 25,758 27,524 28,804 30,112 31,462
Rutgers Univ. 15,954 16,921 18,059 19,270 20,448 22,468 23,956 25,657 27,775 29,616
Univ. of Maryland 14,227 15,331 16,036 16,608 16,823 24,901 26,631 28,360 30,047 31,062
Univ. of Virginia 11,555 12,560 13,569 14,944 16,125 27,525 28,601 30,313 32,868 35,140
Va. Polytech. Inst. 9,179 10,062 10,834 11,739 12,503 19,063 20,755 22,173 23,695 24,711

Source: Data obtained through the Office of Institutional Research & Planning Survey of Undergraduate Charges.

Table of Contents