Table of Contents
Print Page

ETHNICITY OF STUDENTS BY TIME STATUS
Fall 2003 Through Fall 2007

FULL-TIME MATRICULATED STUDENTS1 2003 2004 2005 2006 2007
N % N % N % N % N %
Undergraduate 15,331 100.0 15,580 100.0 15,435 100.0 14,992 100.0 15,152 100.0
White 13,126 85.6 13,233 84.9 13,033 84.4 12,451 83.1 12,286 81.1
African-American 840 5.5 865 5.6 864 5.6 800 5.3 846 5.6
Hispanic 482 3.1 570 3.7 630 4.1 661 4.4 778 5.1
Asian 508 3.3 524 3.4 537 3.5 575 3.8 589 3.9
Native-American 39 0.3 39 0.3 49 0.3 52 0.3 49 0.3
Non-Resident Alien 159 1.0 158 1.0 116 0.8 96 0.6 148 1.0
Other2 177 1.2 191 1.2 206 1.3 357 2.4 456 3.0
Graduate 2,394 100.0 2,519 100.0 2,502 100.0 2,540 100.0 2,514 100.0
White 1,352 56.5 1,446 57.4 1,400 56.0 1,455 57.3 1,372 54.6
African-American 88 3.7 109 4.3 102 4.1 101 4.0 109 4.3
Hispanic 41 1.7 55 2.2 57 2.3 50 2.0 42 1.7
Asian 45 1.9 57 2.3 77 3.1 68 2.7 64 2.5
Native-American 7 0.3 6 0.2 6 0.2 3 0.1 4 0.2
Non-Resident Alien 816 34.1 817 32.4 815 32.6 794 31.3 838 33.3
Other2 45 1.9 29 1.2 45 1.8 69 2.7 85 3.4
PART-TIME MATRICULATED STUDENTS1 2003 2004 2005 2006 2007
N % N % N % N % N %
Undergraduate 1,097 100.0 968 100.0 915 100.0 857 100.0 831 100.0
White 885 80.7 790 81.6 731 79.9 674 78.6 643 77.4
African-American 115 10.5 84 8.7 86 9.4 86 10.0 65 7.8
Hispanic 32 2.9 27 2.8 31 3.4 23 2.7 26 3.1
Asian 32 2.9 39 4.0 34 3.7 35 4.1 42 5.1
Native-American 6 0.5 6 0.6 3 0.3 7 0.8 7 0.8
Non-Resident Alien 11 1.0 9 0.9 9 1.0 4 0.5 14 1.7
Other2 16 1.5 13 1.3 21 2.3 28 3.3 34 4.1
Graduate 907 100.0 876 100.0 932 100.0 906 100.0 891 100.0
White 728 80.3 727 83.0 761 81.7 706 77.9 675 75.8
African-American 62 6.8 52 5.9 70 7.5 59 6.5 49 5.5
Hispanic 14 1.5 10 1.1 17 1.8 13 1.4 22 2.5
Asian 38 4.2 34 3.9 34 3.6 37 4.1 52 5.8
Native-American 4 0.4 4 0.5 3 0.3 4 0.4 3 0.3
Non-Resident Alien 32 3.5 23 2.6 33 3.5 49 5.4 44 4.9
Other2 29 3.2 26 3.0 14 1.5 38 4.2 46 5.2
PROFESSIONAL & CONTINUING STUDIES STUDENTS 2003 2004 2005 2006 2007
N % N % N % N % N %
Undergraduate 1,392 100.0 1,295 100.0 1,198 100.0 1,085 100.0 954 100.0
White 1,121 80.5 1,016 78.5 926 77.3 828 76.3 702 73.6
African-American 116 8.3 129 10.0 121 10.1 89 8.2 86 9.0
Hispanic 34 2.4 30 2.3 35 2.9 41 3.8 25 2.6
Asian 53 3.8 50 3.9 68 5.7 72 6.6 47 4.9
Native-American 2 0.1 6 0.5 2 0.2 2 0.2 3 0.3
Non-Resident Alien 32 2.3 29 2.2 20 1.7 16 1.5 24 2.5
Other2 34 2.4 35 2.7 26 2.2 37 3.4 67 7.0

1 Official 10thday headcounts, Newark Campus and Associate in Arts Program combined.
2 Other includes Multiracial/Non-Specified, Native Hawaiian or Other Pacific Islander, or Unknown.
Note: Percentages may not total to 100.0 because of rounding.

Source: Office of Institutional Research & Planning/UDEW

Table of Contents