ENROLLMENT BY COLLEGE OR DIVISION
AND TIME STATUS
Fall 2003 Through Fall 2007
ALL CAMPUSES | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 21,121 | 21,238 | 20,982 | 20,380 | 20,342 |
Full-Time | 17,773 | 18,134 | 17,956 | 17,546 | 17,679 |
Part-Time | 3,348 | 3,104 | 3,026 | 2,834 | 2,663 |
Undergraduate 1 | 16,428 | 16,548 | 16,350 | 15,849 | 15,983 |
Full-Time | 15,331 | 15,580 | 15,435 | 14,992 | 15,152 |
Part-Time | 1,097 | 968 | 915 | 857 | 831 |
Graduate 2 | 3,301 | 3,395 | 3,434 | 3,446 | 3,405 |
Full-Time | 2,394 | 2,519 | 2,502 | 2,540 | 2,514 |
Part-Time | 907 | 876 | 932 | 906 | 891 |
Professional & Continuing Studies 3 | 1,392 | 1,295 | 1,198 | 1,085 | 954 |
Full-Time | 48 | 35 | 19 | 14 | 13 |
Part-Time | 1,344 | 1,260 | 1,179 | 1,071 | 941 |
NEWARK CAMPUS | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
TOTAL | 19,109 | 19,418 | 19,176 | 18,657 | 18,723 |
Undergraduate | 15,808 | 16,023 | 15,742 | 15,211 | 15,318 |
Full-Time | 14,816 | 15,109 | 14,880 | 14,400 | 14,519 |
Part-Time | 992 | 914 | 862 | 811 | 799 |
Graduate | 3,301 | 3,395 | 3,434 | 3,446 | 3,405 |
Full-Time | 2,394 | 2,519 | 2,502 | 2,540 | 2,514 |
Part-Time | 907 | 876 | 932 | 906 | 891 |
College of Agriculture & Natural Resources | 870 | 835 | 805 | 771 | 833 |
Undergraduate | 718 | 676 | 636 | 596 | 664 |
Full-Time | 638 | 610 | 579 | 529 | 606 |
Part-Time | 80 | 66 | 57 | 67 | 58 |
Graduate | 152 | 159 | 169 | 175 | 169 |
Full-Time | 138 | 142 | 154 | 160 | 157 |
Part-Time | 14 | 17 | 15 | 15 | 12 |
College of Arts & Sciences | 7,985 | 8,303 | 8,178 | 7,755 | 7,597 |
Undergraduate | 6,832 | 7,041 | 6,948 | 6,540 | 6,409 |
Full-Time | 6,401 | 6,619 | 6,544 | 6,169 | 6,010 |
Part-Time | 431 | 422 | 404 | 371 | 399 |
Graduate | 1,153 | 1,262 | 1,230 | 1,215 | 1,188 |
Full-Time | 1,032 | 1,133 | 1,088 | 1,094 | 1,082 |
Part-Time | 121 | 129 | 142 | 121 | 106 |
Office of University Studies | 1,467 | 1,311 | 1,086 | 1,014 | 923 |
(No Graduate Program) | |||||
Undergraduate | 1,467 | 1,311 | 1,086 | 1,014 | 923 |
Full-Time | 1,392 | 1,247 | 1,044 | 974 | 890 |
Part-Time | 75 | 64 | 42 | 40 | 33 |
Alfred Lerner College of Business & Economics | 2,614 | 2,628 | 2,708 | 2,785 | 2,899 |
Undergraduate | 2,074 | 2,098 | 2,171 | 2,273 | 2,368 |
Full-Time | 2,007 | 2,037 | 2,114 | 2,206 | 2,314 |
Part-Time | 67 | 61 | 57 | 67 | 54 |
Graduate | 540 | 530 | 537 | 512 | 531 |
Full-Time | 240 | 239 | 244 | 243 | 245 |
Part-Time | 300 | 291 | 293 | 269 | 286 |
College of Engineering | 1,726 | 1,722 | 1,782 | 1,731 | 1,794 |
Undergraduate | 1,167 | 1,202 | 1,240 | 1,206 | 1,286 |
Full-Time | 1,138 | 1,174 | 1,203 | 1,173 | 1,255 |
Part-Time | 29 | 28 | 37 | 33 | 31 |
Graduate | 559 | 520 | 542 | 525 | 508 |
Full-Time | 471 | 459 | 468 | 452 | 448 |
Part-Time | 88 | 61 | 74 | 73 | 60 |
College of Health Sciences | 1,612 | 1,743 | 1,796 | 1,822 | 2,001 |
Undergraduate | 1,468 | 1,600 | 1,647 | 1,652 | 1,777 |
Full-Time | 1,250 | 1,418 | 1,481 | 1,501 | 1,634 |
Part-Time | 218 | 182 | 166 | 151 | 143 |
Graduate | 144 | 143 | 149 | 170 | 224 |
Full-Time | 63 | 62 | 54 | 69 | 81 |
Part-Time | 81 | 81 | 95 | 101 | 143 |
College of Human Services, Education & Public Policy | 2,732 | 2,777 | 2,720 | 2,631 | 2,523 |
Undergraduate | 2,082 | 2,095 | 2,014 | 1,906 | 1,852 |
Full-Time | 1,990 | 2,004 | 1,915 | 1,825 | 1,775 |
Part-Time | 92 | 91 | 99 | 81 | 77 |
Graduate | 650 | 682 | 706 | 725 | 671 |
Full-Time | 349 | 389 | 397 | 399 | 389 |
Part-Time | 301 | 293 | 309 | 326 | 282 |
College of Marine & Earth Studies | 103 | 99 | 101 | 148 | 153 |
Undergraduate4 | -- | -- | -- | 24 | 39 |
Full-Time | -- | -- | -- | 23 | 35 |
Part-Time | -- | -- | -- | 1 | 4 |
Graduate | 103 | 99 | 101 | 124 | 114 |
Full-Time | 101 | 95 | 97 | 123 | 112 |
Part-Time | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
UNIVERSITY ASSOCIATE IN ARTS PROGRAM5 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
TOTAL | 620 | 525 | 608 | 638 | 665 |
Undergraduate | 620 | 525 | 608 | 638 | 665 |
Full-Time | 515 | 471 | 555 | 592 | 633 |
Part-Time | 105 | 54 | 53 | 46 | 32 |
Associate in Arts: Georgetown | 211 | 200 | 166 | 153 | 118 |
Undergraduate | 211 | 200 | 166 | 153 | 118 |
Full-Time | 166 | 164 | 134 | 138 | 117 |
Part-Time | 45 | 36 | 32 | 15 | 1 |
Associate in Arts: Dover | 110 | 66 | 113 | 113 | 115 |
Undergraduate | 110 | 66 | 113 | 113 | 115 |
Full-Time | 92 | 55 | 108 | 109 | 113 |
Part-Time | 18 | 11 | 5 | 4 | 2 |
Associate in Arts: Wilmington | 299 | 259 | 329 | 372 | 432 |
Undergraduate | 299 | 259 | 329 | 372 | 432 |
Full-Time | 257 | 252 | 313 | 345 | 403 |
Part-Time | 42 | 7 | 16 | 27 | 29 |
1 Official 10th Day headcounts, Newark Campus and University Associate in Arts Program combined.
2 Graduate students on sustaining status are considered full-time if the student spends at least
one-half time on the completion of his/her thesis or dissertation.
3 Professional and Continuing Studies Students are non-matriculated and are unclassified although enrolled
in undergraduate and graduate degree credit courses.
4 The Geology Department moved from the College of Arts & Sciences to the College of Marine & Earth Studies in 2006.
5 The University Associate in Arts Program commenced in 2004 and replaced the University Parallel Program.
Source: Office of Institutional Research & Planning/UDEW
Table of Contents