FULL-TIME EMPLOYEES BY GENDER
Fall 2003 Through Fall 2007
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
Faculty | 1,068 | 1,070 | 1,077 | 1,117 | 1,117 |
Male | 684 | 674 | 675 | 693 | 681 |
Female | 384 | 396 | 402 | 424 | 436 |
Professionals (Includes Chairpersons) | 1,243 | 1,314 | 1,352 | 1,329 | 1,350 |
Male | 610 | 629 | 644 | 637 | 646 |
Female | 633 | 685 | 708 | 692 | 704 |
Salaried Staff/Hourly | 1,304 | 1,301 | 1,314 | 1,324 | 1,317 |
Male | 469 | 468 | 479 | 499 | 497 |
Female | 835 | 833 | 835 | 825 | 820 |
TOTAL | 3,615 | 3,685 | 3,743 | 3,770 | 3,784 |
Male | 1,763 | 1,771 | 1,798 | 1,829 | 1,824 |
Female | 1,852 | 1,914 | 1,945 | 1,941 | 1,960 |
Source: Office of Institutional Research & Planning