FIRST-TIME FRESHMAN ADMISSIONS ACTIVITY
Fall 2007
Total Applications |
Completed Applications |
Offered Admission |
Offer Rate |
Offer Accepted |
Yield Rate |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ALL STUDENTS | ||||||
Applied to Newark Campus | 23,113 | 20,618 | 11,452 | 55.5% | 3,592 | 31.4% |
Applied to Newark Campus, but admitted to Associate in Arts Program |
-- | -- | 554 | 2.7% | 276 | 49.8% |
Applied to Associate in Arts Program | 156 | 131 | 103 | 78.6% | 81 | 78.6% |
TOTAL | 23,269 | 20,749 | 12,109 | 58.4% | 3,949 | 32.6% |
DELAWAREANS | ||||||
Applied to Newark Campus | 2,537 | 2,360 | 1,620 | 68.6% | 1,058 | 65.3% |
Applied to Newark Campus, but admitted to Associate in Arts Program* |
-- | -- | 554 | 23.5% | 276 | 49.8% |
Applied to Associate in Arts Program* | 156 | 131 | 103 | 78.6% | 81 | 78.6% |
TOTAL | 2,693 | 2,491 | 2,277 | 91.4% | 1,415 | 62.1% |
NONRESIDENTS | ||||||
Applied to Newark Campus | 20,576 | 18,258 | 9,832 | 53.9% | 2,534 | 25.8% |
TOTAL | 20,576 | 18,258 | 9,832 | 53.9% | 2,534 | 25.8% |
* Includes children of employees and armed forces personnel stationed in Delaware.
Source: Office of Institutional Research & Planning/UDEW