[PDF Help] [PDF Version] PDF version

ETHNICITY OF STUDENTS BY TIME STATUS
Fall 2000 Through Fall 2004

FULL-TIME MATRICULATED STUDENTS 1 2000 2001 2002 2003 2004
N % N % N % N % N %
Undergraduate 14,816 100.0 15,134 100.0 15,295 100.0 15,331 100.0 15,580 100.0
   White 12,846 86.7 13,183 87.1 13,255 86.7 13,126 85.6 13,233 84.9
   African-American 860 5.8 815 5.4 806 5.3 840 5.5 865 5.6
   Hispanic 379 2.6 391 2.6 420 2.7 482 3.1 570 3.7
   Asian 364 2.5 420 2.8 451 2.9 508 3.3 524 3.4
   Native-American 36 0.2 36 0.2 32 0.2 39 0.3 39 0.3
   Non-Resident Alien 137 0.9 153 1.0 166 1.1 159 1.0 158 1.0
   Other2 194 1.3 136 0.9 165 1.1 177 1.2 191 1.2
Graduate 2,156 100.0 2,171 100.0 2,346 100.0 2,394 100.0 2,519 100.0
   White 1,312 60.9 1,260 58.0 1,345 57.3 1,352 56.5 1,446 57.4
   African-American 77 3.6 84 3.9 93 4.0 88 3.7 109 4.3
   Hispanic 39 1.8 44 2.0 47 2.0 41 1.7 55 2.2
   Asian 47 2.2 50 2.3 44 1.9 45 1.9 57 2.3
   Native-American 5 0.2 9 0.4 7 0.3 7 0.3 6 0.2
   Non-Resident Alien 648 30.1 699 32.2 773 32.9 816 34.1 817 32.4
   Other2 28 1.3 25 1.2 37 1.6 45 1.9 29 1.2
PART-TIME MATRICULATED STUDENTS1 2000 2001 2002 2003 2004
N % N % N % N % N %
Undergraduate 1,294 100.0 1,173 100.0 1,124 100.0 1,097 100.0 968 100.0
   White 1,095 84.6 997 85.0 934 83.1 885 80.7 790 81.6
   African-American 99 7.7 96 8.2 94 8.4 115 10.5 84 8.7
   Hispanic 28 2.2 29 2.5 28 2.5 32 2.9 27 2.8
   Asian 31 2.4 32 2.7 39 3.5 32 2.9 39 4.0
   Native-American 6 0.5 3 0.3 8 0.7 6 0.5 6 0.6
   Non-Resident Alien 16 1.2 9 0.8 10 0.9 11 1.0 9 0.9
   Other2 19 1.5 7 0.6 11 1.0 16 1.5 13 1.3
Graduate 806 100 771 100 844 100.0 907 100.0 876 100.0
   White 681 84.5 658 85.3 694 82.2 728 80.3 727 80.3
   African-American 44 5.5 46 6.0 54 6.4 62 6.8 52 5.9
   Hispanic 10 1.2 12 1.6 10 1.2 14 1.5 10 1.1
   Asian 27 3.3 18 2.3 34 4.0 38 4.2 34 3.9
   Native-American 3 0.4 2 0.3 1 0.1 4 0.4 4 0.5
   Non-Resident Alien 29 3.6 28 3.6 37 4.4 32 3.5 23 2.6
   Other2 12 1.5 7 0.9 14 1.7 29 3.2 26 3.0
PROFESSIONAL & CONTINUING STUDIES STUDENTS 2000 2001 2002 2003 2004
N % N % N % N % N %
Undergraduate 1,816 100.0 1,700 100 1,680 100.0 1,392 100.0 1,295 100.0
   White 1,478 81.4 1,386 81.5 1,326 78.9 1,121 80.5 1,016 78.5
   African-American 154 8.5 162 9.5 161 9.6 116 8.3 129 10.0
   Hispanic 31 1.7 29 1.7 41 2.4 34 2.4 30 2.3
   Asian 72 4.0 61 3.6 68 4.0 53 3.8 50 3.9
   Native-American 6 0.3 5 0.3 5 0.3 2 0.1 6 0.5
   Non-Resident Alien 31 1.7 31 1.8 42 2.5 32 2.3 29 2.2
   Other2 44 2.4 26 1.5 37 2.2 34 2.4 35 2.7

1 Official 10th day headcounts, Newark Campus and University Parallel Program combined.
2 Other includes Multiracial, Native Hawaiian or Other Pacific Islander, or unknown.

Please note that percentages may not add to 100 due to rounding.

Source: Office of the Registrar


Facts and Figures Contents Institutional Research and Planning University of Delaware Home Page