![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENROLLMENT BY COLLEGE OR DIVISION
|
|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
TOTAL | 20,888 | 20,949 | 21,289 | 21,121 | 21,238 |
Full-Time | 17,018 | 17,360 | 17,679 | 17,773 | 18,134 |
Part-Time | 3,870 | 3,589 | 3,610 | 3,348 | 3,104 |
Undergraduate | 16,110 | 16,307 | 16,419 | 16,428 | 16,548 |
Full-Time | 14,816 | 15,134 | 15,295 | 15,331 | 15,580 |
Part-Time | 1,294 | 1,173 | 1,124 | 1,097 | 968 |
Graduate1 | 2,962 | 2,942 | 3,190 | 3,301 | 3,395 |
Full-Time | 2,156 | 2,171 | 2,346 | 2,394 | 2,519 |
Part-Time | 806 | 771 | 844 | 907 | 876 |
Division of Professional & Continuing Studies2 | 1,816 | 1,700 | 1,680 | 1,392 | 1,295 |
Full-Time | 46 | 55 | 38 | 48 | 35 |
Part-Time | 1,770 | 1,645 | 1,642 | 1,344 | 1,260 |
|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
TOTAL | 18,460 | 18,673 | 18,998 | 19,109 | 19,418 |
Undergraduate | 15,498 | 15,731 | 15,808 | 15,808 | 16,023 |
Full-Time | 14,301 | 14,639 | 14,769 | 14,816 | 15,109 |
Part-Time | 1,197 | 1,092 | 1,039 | 992 | 914 |
Graduate | 2,962 | 2,942 | 3,190 | 3,301 | 3,395 |
Full-Time | 2,156 | 2,171 | 2,346 | 2,394 | 2,519 |
Part-Time | 806 | 771 | 844 | 907 | 876 |
College of Agricultural Sciences | 839 | 846 | 853 | 870 | 835 |
Undergraduate | 702 | 706 | 707 | 718 | 676 |
Full-Time | 626 | 628 | 641 | 638 | 610 |
Part-Time | 76 | 78 | 66 | 80 | 66 |
Graduate | 137 | 140 | 146 | 152 | 159 |
Full-Time | 123 | 125 | 133 | 138 | 142 |
Part-Time | 14 | 15 | 13 | 14 | 17 |
College of Arts & Sciences | 7,511 | 7,493 | 7,783 | 7,985 | 8,303 |
Undergraduate | 6,421 | 6,429 | 6,637 | 6,832 | 7,041 |
Full-Time | 5,947 | 5,982 | 6,206 | 6,401 | 6,619 |
Part-Time | 474 | 447 | 431 | 431 | 422 |
Graduate | 1,090 | 1,064 | 1,146 | 1,153 | 1,262 |
Full-Time | 984 | 971 | 1,015 | 1,032 | 1,133 |
Part-Time | 106 | 93 | 131 | 121 | 129 |
Office of University Studies | 1,855 | 1,918 | 1,723 | 1,467 | 1,311 |
Undergraduate | 1,855 | 1,918 | 1,723 | 1,467 | 1,311 |
Full-Time | 1,748 | 1,814 | 1,613 | 1,392 | 1,247 |
Part-Time | 107 | 104 | 110 | 75 | 64 |
Alfred Lerner College of Business & Economics | 2,415 | 2,540 | 2,623 | 2,614 | 2,628 |
Undergraduate | 2,007 | 2,101 | 2,108 | 2,074 | 2,098 |
Full-Time | 1,920 | 2,016 | 2,037 | 2,007 | 2,037 |
Part-Time | 87 | 85 | 71 | 67 | 61 |
Graduate | 408 | 439 | 515 | 540 | 530 |
Full-Time | 180 | 207 | 249 | 240 | 239 |
Part-Time | 228 | 232 | 266 | 300 | 291 |
College of Engineering | 1,389 | 1,451 | 1,588 | 1,726 | 1,722 |
Undergraduate | 943 | 1,006 | 1,072 | 1,167 | 1,202 |
Full-Time | 912 | 973 | 1,048 | 1,138 | 1,174 |
Part-Time | 31 | 33 | 24 | 29 | 28 |
Graduate | 446 | 445 | 516 | 559 | 520 |
Full-Time | 371 | 379 | 449 | 471 | 459 |
Part-Time | 75 | 66 | 67 | 88 | 61 |
College of Health and Nursing Sciences | 1,598 | 1,595 | 1,633 | 1,612 | 1,743 |
Undergraduate | 1,429 | 1,442 | 1,493 | 1,468 | 1,600 |
Full-Time | 1,108 | 1,183 | 1,233 | 1,250 | 1,418 |
Part-Time | 321 | 259 | 260 | 218 | 182 |
Graduate | 169 | 153 | 140 | 144 | 143 |
Full-Time | 77 | 77 | 68 | 63 | 62 |
Part-Time | 92 | 76 | 72 | 81 | 81 |
College of Human Services, Education, & Public Policy | 2,754 | 2,732 | 2,700 | 2,732 | 2,777 |
Undergraduate | 2,141 | 2,129 | 2,068 | 2,082 | 2,095 |
Full-Time | 2,040 | 2,043 | 1,991 | 1,990 | 2,004 |
Part-Time | 101 | 86 | 77 | 92 | 91 |
Graduate | 613 | 603 | 632 | 650 | 682 |
Full-Time | 324 | 316 | 340 | 349 | 389 |
Part-Time | 289 | 287 | 292 | 301 | 293 |
College of Marine Studies | 99 | 98 | 95 | 103 | 99 |
Graduate | 99 | 98 | 95 | 103 | 99 |
Full-Time | 97 | 96 | 92 | 101 | 95 |
Part-Time | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
TOTAL | 612 | 576 | 611 | 620 | 525 |
Undergraduate | 612 | 576 | 611 | 620 | 525 |
Full-Time | 515 | 495 | 526 | 515 | 471 |
Part-Time | 97 | 81 | 85 | 105 | 54 |
Associate in Arts: Georgetown | 178 | 199 | 245 | 211 | 200 |
Undergraduate | 178 | 199 | 245 | 211 | 200 |
Full-Time | 136 | 155 | 202 | 166 | 164 |
Part-Time | 42 | 44 | 43 | 45 | 36 |
Associate in Arts: Dover | 99 | 100 | 96 | 110 | 66 |
Undergraduate | 99 | 100 | 96 | 110 | 66 |
Full-Time | 72 | 81 | 78 | 92 | 55 |
Part-Time | 27 | 19 | 18 | 18 | 11 |
Associate in Arts: Wilmington | 335 | 277 | 270 | 299 | 259 |
Undergraduate | 335 | 277 | 270 | 299 | 259 |
Full-Time | 307 | 259 | 246 | 257 | 252 |
Part-Time | 28 | 18 | 24 | 42 | 7 |
1Graduate students on sustaining status are considered full-time if the student spends at least one-half time on the completion of his/her thesis or dissertation.
2Professional and Continuing Studies Students are non-matriculated and are unclassified although enrolled in undergraduate and graduate degree credit courses.
3The University Associate in Arts Program commenced in 2004 and replaced the University Parallel Program.
Source: Office of the Registrar