Facts and Figures Contents

[PDF Help] [PDF Version] PDF version

FIRST-TIME FRESHMAN ADMISSIONS ACTIVITY
Fall 2000 Through Fall 2004

  2000 2001 2002 2003 2004
Total University Applicants 18,447 18,209 20,365 22,023 22,208
Offered Admission 8,802 9,581 9,669 9,235 9,999
Offer Rate 47.7% 52.6% 47.5% 41.9% 45.0%
Offer Accepted 3,151 3,379 3,420 3,450 3,458
Yield Rate 35.8% 35.3% 35.4% 37.4% 34.6%

Source: Office of Admissions


Institutional Research and Planning University of Delaware Home Page