Professional and Salaried Staff Salary Guide


CALENDAR YEAR 1991

PROFESSIONAL RANGES

    1st               3rd
Level  Min.     Quart.   Mid.     Quart.   Max.
11     18,891   21,555   24,219   26,883   29,547
12     21,439   24,463   27,486   30,510   33,533
13     24,224   27,641   31,057   34,474   37,890
14     27,424   31,292   35,159   39,027   42,894
15     30,802   35,146   39,490   43,834   48,178
16     35,128   40,082   45,036   49,990   54,944
17     41,706   47,588   53,469   59,351   65,232
18     46,921   53,538   60,155   66,772   73,389
19     55,276   63,072   70,867   78,663   86,458

SALARIED STAFF RANGES - 37.5 HOURS

    1st               3rd               % of Midpoint
Level  Min.     Quart.   Mid.     Quart.   Max.     8%      12%
1      11,708   13,359   15,010   16,661   18,312   1,201   1,801
2      12,527   14,294   16,060   17,827   19,593   1,285   1,927
3      13,276   15,148   17,020   18,892   20,764   1,362   2,042
4      14,048   16,029   18,010   19,991   21,972   1,441   2,161
5      15,023   17,142   19,260   21,379   23,497   1,541   2,311
6      16,154   18,432   20,710   22,988   25,266   1,657   2,485
7      17,355   19,803   22,250   24,698   27,145   1,780   2,670
8      18,728   21,369   24,010   26,651   29,292   1,921   2,881

SALARIED STAFF RANGES - 40 HOURS


 1st               3rd               % of Midpoint
Level Min.   Quart.   Mid.     Quart.   Max.     5%    8%    12%
1    12,488  14,250   16,011   17,772   19,533    801  1,281 1,921
2    13,362  15,247   17,131   19,015   20,899    857  1,370 2,056
3    14,161  16,158   18,155   20,152   22,149    908  1,452 2,179
4    14,984  17,098   19,211   21,324   23,437    961  1,537 2,305
5    16,024  18,284   20,544   22,804   25,064  1,027  1,644 2,465
6    17,231  19,661   22,091   24,521   26,951  1,105  1,767 2,651
7    18,512  21,123   23,733   26,344   28,955  1,187  1,899 2,848
8    19,976  22,794   25,611   28,428   31,245  1,281  2,049 3,073


March 19, 1995