STOCK # DESCRIPTION RETAIL PRICE

2073 BOILEEZERS 250G 13.32

2074 BORIC ACID 500G 12.9

2087 BUFFER SOL PH10 500ML 6.44

2085 BUFFER SOL PH4 500ML 10.42

2086 BUFFER SOL PH7 500ML 6.35

2548 CALCIUM CHLORIDE 8M 500G 26.69

2098 CALCIUM HYDRIDE 100G 28

2099 CALCIUM NITRATE 500G 15.52

2347 CARBON DISULFIDE 500ML 13.22

2124 CELITE 500G 15.39

2559 CHLOROFORM D6 99.8% 100G 13.49

2625 CHLOROFORM D6 SILANOR 100G 15.06

2133 CHLOROFORM REAG 4L 22.6

2111 CHLOROFORM SPECT 1L 14.9

2117 CHROMIUM TRIOXIDE 100G 21.15

2067 COBALT CHLORIDE 500G 39.67

2127 CUPRIC NITRATE 500G 36.18

2128 CUPRIC SULFATE 500G 21.78

2232 CYCLOHEXANE 1L 9.74

2137 CYCLOHEXANE SPECT 1L 23.88

2560 DEUTERIUM OXIDE D2 99.8% 100G 39.52

2554 DICHLOROETHANE 500ML 7.85

2233 DIMETHYL SULFOXIDE 1L 11.39

Wednesday, March 14, 2001 Page 2 of 7
First Previous Next Last