![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Faculty | Department | Research |
---|---|---|
R. Agnello | Economics | Econometrics and forecasting; fisheries, finance and transportation economics |
L. Anderson | Marine Studies | Natural resources and environmental economics, fishery management, benefit- cost analysis |
D. Chester | Computer and Information Sciences | Artificial intelligence |
J. Elterich | Food and Resource Economics | Quantitative supply analysis, risk programming, agricultural production functions, labor market and social program analysis, development economics |
C. Gempesaw II | Food and Resource Economics | Production economics, agricultural finance |
R. Hyde | Food and Resource Economics | Agricultural production systems, Inventory models |
S. Kikuchi | Civil Engineering | Optimization of transportation systems and logistics |
P. Krishnan | Bioresources Engineering | Spray application technology, statistical process control, maintainability and reliability of machinery, systems modeling |
D. Mills | Electrical Engineering | Data communications, computer networks and protocol engineering |
M. Pohlen | Business Administration | Production and inventory control systems and models, manufacturing policy, project management |
R. Sacher | Manager, Research Data Management Services, Information Technologies | Mathematical programming, statistical computation |
R. Stark | Mathematical Sciences | Probability models, civil engineering systems, management science |
F. Tannian | Urban Affairs | Political economy: model development and applications, externalities |
T. Angell | Mathematical Sciences | Calculus of variations, optimal control |
C. Balascio | Bioresources Engineering | Soil and water |
V. Klemas | Marine Studies | Remote sensing, coastal resource analysis, analysis of satellite data, productivity of wetlands |
K. Lewis | Economics | Econometrics, microeconomic growth, regional forecasting, human capital modelling |
J. Mackenzie | Food and Resources Economics | Geographic information systems, land use, spacial analysis, environmental economic |
A. Manrai | Business Administration | Econometrics and optimization theory, analytical and mathematical models in marketing |
E. Saniga | Business Administration | Quality control, portfolio theory, applied statistics |
T. Saydam | Computer and Information Sciences | Performance evaluation of complex systems, computer communication networks, discrete systems, modeling and simulation |
P. L. Solano | Urban Affairs | Political economy, public finance, public financial management, public choice |
Bioresources Engineering: P. Krishnan, 73 Townsend Hall (baba@udel.edu)
Food and Resource Economics: C. Gempesaw II, 212 Townsend Hall (gempesaw@udel.edu )
Business Administration: M. Pohlen, 310 Purnell Hall ( pohlenm@college.be.udel.edu)
Civil Engineering: S. Kikuchi, 342B Du Pont Hall (kikuchi@ce.udel.edu)
Computer and Information Sciences: D. Chester, 205 77-79 E. Delaware Ave ( chester@cis.udel.edu)
Economics: R. Agnello, 414 Purnell Hall (agnellor@college.be.udel.edu)
Electrical Engineering: D. Mills, 104 Evans Hall (mills@udel.edu)
College of Marine Studies: L. Anderson, 313 Robinson Hall (lee.anderson@mvs.udel.edu)
Mathematical Sciences and Statistics: R. Stark, 202 Rees Hall ( stark@math.udel.edu)
Urban Affairs: F. Tannian, 282 Graham Hall(tannian@udel.edu) .
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Operations Research Program
232 Townsend Hall
University of Delaware
Newark, DE 18717