ENROLLMENT BY RESIDENCE STATUS
Fall 2007 Through Fall 2011
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| TOTAL STUDENTS | 20,342 | 100 | 20,500 | 100 | 21,138 | 100 | 21,177 | 100 | 21,489 | 100 |
| Delawareans | 8,273 | 41 | 8,022 | 39 | 8,261 | 39 | 8,295 | 39 | 8,183 | 38 |
| Nonresidents | 12,069 | 59 | 12,478 | 61 | 12,877 | 61 | 12,882 | 61 | 13,306 | 62 |
| NEWARK CAMPUS | ||||||||||
| Undergraduate | 15,318 | 100 | 15,407 | 100 | 15,757 | 100 | 15,887 | 100 | 16,340 | 100 |
| Delawareans | 5,883 | 38 | 5,613 | 36 | 5,678 | 36 | 5,870 | 37 | 5,932 | 36 |
| Nonresidents | 9,435 | 62 | 9,794 | 64 | 10,079 | 64 | 10,017 | 63 | 10,408 | 64 |
| Graduate | 3,405 | 100 | 3,448 | 100 | 3,634 | 100 | 3,670 | 100 | 3,617 | 100 |
| Delawareans | 1,047 | 31 | 1,041 | 30 | 1,113 | 31 | 1,042 | 28 | 929 | 26 |
| Nonresidents | 2,358 | 69 | 2,407 | 70 | 2,521 | 69 | 2,628 | 72 | 2,688 | 74 |
| ASSOCIATE IN ARTS PROGRAM | 665 | 100 | 668 | 100 | 764 | 100 | 774 | 100 | 752 | 100 |
| Delawareans1 | 643 | 97 | 652 | 98 | 747 | 98 | 755 | 98 | 737 | 98 |
| Nonresidents | 22 | 3 | 16 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 15 | 2 |
| PROFESSIONAL & CONTINUING STUDIES |
954 | 100 | 977 | 100 | 983 | 100 | 846 | 100 | 780 | 100 |
| Delawareans | 700 | 73 | 716 | 73 | 723 | 74 | 628 | 74 | 585 | 75 |
| Nonresidents | 254 | 27 | 261 | 27 | 260 | 26 | 218 | 26 | 195 | 25 |
Source: Office of Institutional Research/UDEW