Table of Contents
Print Page

GRADUATION RATES
FOR ENTERING FIRST-TIME, FULL-TIME FRESHMEN
BY GENDER, ETHNICITY & RESIDENCY
NEWARK CAMPUS

NEWARK CAMPUS 2002 2003 2004 2005 2006
Total Number in Cohort 3,401 3,433 3,442 3,506 3,252
% Graduating within Four Years 67.1% 61.3% 61.8% 65.2% 66.9%
Males 58.2% 53.9% 54.1% 56.3% 60.0%
Females 72.8% 66.9% 67.3% 71.3% 71.5%
African-Americans 41.1% 44.4% 38.7% 45.2% 42.5%
American Indians 14.3% 25.0% 57.1% 50.0% 14.3%
Asians 62.0% 59.9% 51.6% 61.3% 60.1%
Hispanics 66.1% 54.5% 54.8% 57.5% 57.8%
Non-Resident Aliens 42.1% 52.4% 46.2% 30.8% 20.0%
Whites 69.0% 63.3% 64.5% 67.2% 68.9%
Residents 55.7% 49.4% 51.0% 53.5% 56.5%
Nonresidents 73.7% 69.1% 68.0% 71.0% 71.6%
% Graduating within Five Years 77.9% 73.7% 74.9% 76.0% 77.8%
Males 72.7% 69.4% 71.8% 69.9% 73.8%
Females 81.2% 76.9% 77.1% 80.3% 80.4%
African-Americans 56.8% 59.6% 52.8% 60.1% 61.6%
American Indians 42.9% 50.0% 71.4% 60.0% 42.9%
Asians 74.1% 71.5% 67.7% 70.8% 74.7%
Hispanics 71.6% 68.5% 67.5% 69.4% 72.8%
Non-Resident Aliens 57.9% 76.2% 53.8% 38.5% 20.0%
Whites 79.6% 75.3% 77.3% 78.0% 79.1%
Residents 72.0% 66.4% 69.0% 69.1% 72.4%
Nonresidents 82.0% 78.5% 78.2% 79.5% 80.2%
% Graduating within Six Years 79.5% 75.3% 77.1% 78.4%
Males 75.3% 71.6% 75.2% 73.1%
Females 82.3% 78.1% 78.5% 82.1%
African-Americans 58.9% 61.6% 56.3% 64.3%
American Indians 57.1% 50.0% 85.7% 65.0%
Asians 79.2% 72.2% 73.7% 73.0%
Hispanics 73.4% 69.7% 70.5% 73.6%
Non-Resident Aliens 57.9% 76.2% 53.8% 46.2%
Whites 81.1% 76.9% 79.2% 80.1%
Residents 73.7% 69.5% 73.0% 73.4%
Nonresidents 82.3% 79.3% 79.5% 80.9%

Note: Data comply with IPEDS Graduation Rate Survey Definitions.

Source: Office of Institutional Research/UDEW

Table of Contents
  • UD Office of Institutional Research  •   325 Hullihen Hall  •   Newark, DE 19716  •   USA
    Phone: 302-831-2021  •   E-mail: irp@udel.edu  •  © 2012