Table of Contents
Print Page

UNDERGRADUATE STUDENT CHARGES
AT THE UNIVERSITY OF DELAWARE
AND ADMISSIONS COMPETITORS

  TUITION & FEES
Resident   Nonresident
07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Univ. Of Delaware 8,150 8,646 9,486 10,208 11,192   19,400 21,126 23,186 25,408 27,462
James Madison Univ. 6,666 6,964 7,244 7,860 8,448 17,386 18,458 19,016 20,114 21,228
Penn State Univ. 12,844 13,706 14,416 15,250 15,984 23,712 24,940 25,946 27,114 28,066
Rutgers Univ. 10,686 11,540 11,886 12,581 12,755 19,854 21,488 22,518 24,043 25,417
Univ. of Maryland 7,969 8,005 8,053 8,416 8,655 22,208 23,076 23,989 24,831 26,026
Univ. of Virginia 8,690 9,490 9,862 10,828 11,786 27,705 29,572 31,420 33,102 36,108
Va. Polytech. Inst. 7,397 8,198 8,605 9,459 10,509 19,605 20,655 21,488 22,648 23,911
  ROOM & BOARD
Resident   Nonresident
07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Univ. Of Delaware 7,948 8,478 9,066 9,636 10,196   7,948 8,478 9,066 9,636 10,196
James Madison Univ. 7,108 7,458 7,690 8,020 8,340 7,108 7,458 7,690 8,020 8,340
Penn State Univ. 7,750 8,270 8,790 9,030 9,420 7,750 8,270 8,790 9,030 9,420
Rutgers Univ. 9,762 10,232 10,676 11,216 11,262 9,762 10,232 10,676 11,216 11,262
Univ. of Maryland 8,854 9,109 9,377 9,599 9,742 8,854 9,109 9,377 9,599 9,742
Univ. of Virginia 7,435 7,820 8,290 8,652 8,866 7,435 7,820 8,290 8,652 8,866
Va. Polytech. Inst. 5,106 5,476 5,824 6,290 6,856 5,106 5,476 5,824 6,290 6,856
  TOTAL INSTITUTIONAL COSTS
Resident   Nonresident
07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Univ. Of Delaware 16,098 17,124 18,552 19,844 21,388   27,348 29,604 32,252 35,044 37,658
James Madison Univ. 13,774 14,422 14,934 15,880 16,788 24,494 25,916 26,706 28,134 29,568
Penn State Univ. 20,594 21,976 23,206 24,280 25,404 31,462 33,210 34,736 36,144 37,486
Rutgers Univ. 20,448 21,772 22,562 23,797 24,017 29,616 31,720 33,194 35,259 36,679
Univ. of Maryland 16,823 17,114 17,430 18,015 18,397 31,062 32,185 33,366 34,430 35,768
Univ. of Virginia 16,125 17,310 18,152 19,480 20,652 35,140 37,392 39,710 41,754 44,974
Va. Polytech. Inst. 12,503 13,674 14,429 15,749 17,365 24,711 26,131 27,312 28,938 30,767

Source: Data obtained through the Office of Institutional Research Survey of Undergraduate Charges.

Table of Contents
  • UD Office of Institutional Research  •   325 Hullihen Hall  •   Newark, DE 19716  •   USA
    Phone: 302-831-2021  •   E-mail: irp@udel.edu  •  © 2012