FULL-TIME EMPLOYEES BY GENDER
Fall 2007 Through Fall 2011
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faculty | 1,117 | 1,117 | 1,111 | 1,126 | 1,131 |
| Male | 681 | 686 | 674 | 688 | 682 |
| Female | 436 | 431 | 437 | 438 | 449 |
| Professionals (Includes Chairpersons) | 1,350 | 1,354 | 1,403 | 1,469 | 1,543 |
| Male | 646 | 637 | 651 | 666 | 679 |
| Female | 704 | 717 | 752 | 803 | 864 |
| Salaried Staff/Hourly | 1,317 | 1,337 | 1,332 | 1,303 | 1,267 |
| Male | 497 | 493 | 498 | 500 | 495 |
| Female | 820 | 844 | 834 | 803 | 772 |
| TOTAL | 3,784 | 3,808 | 3,846 | 3,898 | 3,941 |
| Male | 1,824 | 1,816 | 1,823 | 1,854 | 1,856 |
| Female | 1,960 | 1,992 | 2,023 | 2,044 | 2,085 |
Source: Office of Institutional Research/UDEW