EMPLOYEES BY ETHNICITY AND EEO CATEGORY
Fall 2007 Through Fall 2011
| EEO-6 CATEGORY | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Executive/Administrative/Managerial | Full-Time - Total | 379 | 387 | 393 | 384 | 380 |
| White | 346 | 352 | 358 | 350 | 344 | |
| African-American | 23 | 22 | 22 | 21 | 26 | |
| Hispanic | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
| Asian | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| Native American | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 0 | 1 | |
| Unknown | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Part-Time - Total | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | |
| White | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | |
| African-American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hispanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faculty | Full-Time - Total | 1,117 | 1,117 | 1,111 | 1,126 | 1,131 |
| White | 934 | 936 | 915 | 921 | 912 | |
| African-American | 49 | 53 | 54 | 48 | 51 | |
| Hispanic | 30 | 27 | 30 | 29 | 28 | |
| Asian | 101 | 98 | 108 | 118 | 127 | |
| Native American | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 2 | 6 | |
| Unknown | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| Part-Time - Total | 32 | 36 | 44 | 41 | 41 | |
| White | 23 | 26 | 31 | 26 | 27 | |
| African-American | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Hispanic | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
| Asian | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
| Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Professional | Full-Time - Total | 971 | 967 | 1,010 | 1,085 | 1,163 |
| White | 786 | 782 | 805 | 855 | 936 | |
| African-American | 88 | 96 | 93 | 97 | 99 | |
| Hispanic | 17 | 20 | 24 | 30 | 20 | |
| Asian | 76 | 65 | 80 | 85 | 91 | |
| Native American | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 1 | 6 | |
| Unknown | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
| Part-Time - Total | 94 | 88 | 93 | 101 | 92 | |
| White | 80 | 73 | 77 | 88 | 78 | |
| African-American | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | |
| Hispanic | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Asian | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | |
| Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Secretarial/Clerical | Full-Time - Total | 610 | 618 | 607 | 589 | 560 |
| White | 538 | 545 | 537 | 515 | 484 | |
| African-American | 55 | 57 | 53 | 54 | 53 | |
| Hispanic | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
| Asian | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| Native American | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 2 | 2 | |
| Unknown | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Part-Time - Total | 63 | 63 | 51 | 54 | 48 | |
| White | 58 | 58 | 47 | 48 | 42 | |
| African-American | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Hispanic | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technical/Paraprofessional | Full-Time - Total | 127 | 128 | 136 | 133 | 138 |
| White | 103 | 104 | 109 | 107 | 112 | |
| African-American | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | |
| Hispanic | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Asian | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | |
| Native American | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Part-Time - Total | 11 | 20 | 20 | 22 | 20 | |
| White | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| African-American | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| Hispanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asian | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skilled Craft | Full-Time - Total | 145 | 146 | 146 | 145 | 140 |
| White | 124 | 123 | 122 | 124 | 119 | |
| African-American | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| Hispanic | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Asian | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Native American | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Part-Time - Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| African-American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hispanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Service/Maintenance | Full-Time - Total | 435 | 445 | 443 | 436 | 429 |
| White | 251 | 258 | 257 | 255 | 255 | |
| African-American | 135 | 132 | 133 | 130 | 121 | |
| Hispanic | 28 | 29 | 27 | 26 | 25 | |
| Asian | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | |
| Native American | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 0 | 1 | |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Part-Time - Total | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| White | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | |
| African-American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hispanic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| UNIVERSITY TOTAL | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| ALL EMPLOYEES | Full-Time - Total | 3,784 | 3,808 | 3,846 | 3,898 | 3,941 |
| White | 3,082 | 3,100 | 3,103 | 3,127 | 3,162 | |
| African-American | 378 | 388 | 386 | 379 | 380 | |
| Hispanic | 92 | 95 | 100 | 103 | 89 | |
| Asian | 207 | 200 | 225 | 241 | 258 | |
| Native American | 25 | 25 | 28 | 24 | 24 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 6 | 16 | |
| Unknown | 5 | 0 | 4 | 18 | 12 | |
| Part-Time - Total | 220 | 228 | 229 | 236 | 215 | |
| White | 187 | 192 | 190 | 193 | 176 | |
| African-American | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
| Hispanic | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | |
| Asian | 13 | 16 | 17 | 18 | 14 | |
| Native American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Two or More Races | -- | -- | -- | 0 | 0 | |
| Unknown | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| TOTAL | 4,004 | 4,036 | 4,075 | 4,134 | 4,156 | |
NOTE: In Fall 2010 a new ethnic reporting category "Two or More Races" was introduced due to a change in Federal reporting requirements.
Source: Office of Institutional Research/UDEW