FIRST-TIME FRESHMAN ADMISSIONS ACTIVITY
Fall 2011
| Total Applications |
Completed Applications |
Offered Admission |
Offer Rate |
Offer Accepted |
Yield Rate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL STUDENTS | ||||||
| Applied to Newark Campus | 24,779 | 23,647 | 13,768 | 58.2% | 3,917 | 28.5% |
| Applied to Newark Campus, but admitted to Associate in Arts Program |
-- | -- | 627 | 2.7% | 318 | 50.7% |
| Applied to Associate in Arts Program | 65 | 62 | 36 | 58.1% | 23 | 63.9% |
| TOTAL | 24,844 | 23,709 | 14,431 | 60.9% | 4,258 | 29.5% |
| DELAWAREANS | ||||||
| Applied to Newark Campus | 2,813 | 2,740 | 1,793 | 65.4% | 1,137 | 63.4% |
| Applied to Newark Campus, but admitted to Associate in Arts Program1 |
-- | -- | 627 | 22.9% | 318 | 50.7% |
| Applied to Associate in Arts Program1 | 65 | 62 | 36 | 58.1% | 23 | 63.9% |
| TOTAL | 2,878 | 2,802 | 2,456 | 87.7% | 1,478 | 60.2% |
| NONRESIDENTS | ||||||
| Applied to Newark Campus | 21,966 | 20,907 | 11,975 | 57.3% | 2,780 | 23.2% |
| TOTAL | 21,966 | 20,907 | 11,975 | 57.3% | 2,780 | 23.2% |
1Includes a small number of Non-resident students.
Source; Office of Institutional Research/UDEW