FULL-TIME EMPLOYEES BY GENDER
Fall 2005 Through Fall 2009
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
Faculty | 1,077 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,111 |
Male | 675 | 693 | 681 | 686 | 674 |
Female | 402 | 424 | 436 | 431 | 437 |
Professionals (Includes Chairpersons) | 1,352 | 1,329 | 1,350 | 1,354 | 1,403 |
Male | 644 | 637 | 646 | 637 | 651 |
Female | 708 | 692 | 704 | 717 | 752 |
Salaried Staff/Hourly | 1,314 | 1,324 | 1,317 | 1,337 | 1,332 |
Male | 479 | 499 | 497 | 493 | 498 |
Female | 835 | 825 | 820 | 844 | 834 |
TOTAL | 3,743 | 3,770 | 3,784 | 3,808 | 3,846 |
Male | 1,798 | 1,829 | 1,824 | 1,816 | 1,823 |
Female | 1,945 | 1,941 | 1,960 | 1,992 | 2,023 |
Source: Office of Institutional Research