[PDF Version][PDF Help] PDF version

ETHNICITY OF STUDENTS BY TIME STATUS
Fall 2001 Through Fall 2005

FULL-TIME MATRICULATED STUDENTS 1 2001 2002 2003 2004 2005
N % N % N % N % N %
Undergraduate 15,134 100.0 15,295 100.0 15,331 100.0 15,580 100.0 15,435 100.0
   White 13,183 87.1 13,255 86.7 13,126 85.6 13,233 84.9 13,033 84.4
   African-American 815 5.4 806 5.3 840 5.5 865 5.6 864 5.6
   Hispanic 391 2.6 420 2.7 482 3.1 570 3.7 630 4.1
   Asian 420 2.8 451 2.9 508 3.3 524 3.4 537 3.5
   Native-American 36 0.2 32 0.2 39 0.3 39 0.3 49 0.3
   Non-Resident Alien 153 1.0 166 1.1 159 1.0 158 1.0 116 0.8
   Other2 136 0.9 165 1.1 177 1.2 191 1.2 206 1.3
Graduate 2,171 100.0 2,346 100.0 2,394 100.0 2,519 100.0 2,502 100.0
   White 1,260 58.0 1,345 57.3 1,352 56.5 1,446 57.4 1,400 56.0
   African-American 84 3.9 93 4.0 88 3.7 109 4.3 102 4.1
   Hispanic 44 2.0 47 2.0 41 1.7 55 2.2 57 2.3
   Asian 50 2.3 44 1.9 45 1.9 57 2.3 77 3.1
   Native-American 9 0.4 7 0.3 7 0.3 6 0.2 6 0.2
   Non-Resident Alien 699 32.2 773 32.9 816 34.1 817 32.4 815 32.6
   Other2 25 1.2 37 1.6 45 1.9 29 1.2 45 1.8
PART-TIME MATRICULATED STUDENTS1 2001 2002 2003 2004 2005
N % N % N % N % N %
Undergraduate 1,173 100.0 1,124 100.0 1,097 100.0 968 100.0 915 100.0
   White 997 85.0 934 83.1 885 80.7 790 81.6 731 79.9
   African-American 96 8.2 94 8.4 115 10.5 84 8.7 86 9.4
   Hispanic 29 2.5 28 2.5 32 2.9 27 2.8 31 3.4
   Asian 32 2.7 39 3.5 32 2.9 39 4.0 34 3.7
   Native-American 3 0.3 8 0.7 6 0.5 6 0.6 3 0.3
   Non-Resident Alien 9 0.8 10 0.9 11 1.0 9 0.9 9 1.0
   Other2 7 0.6 11 1.0 16 1.5 13 1.3 21 2.3
Graduate 771 100 844 100.0 907 100.0 876 100.0 932 100.0
   White 658 85.3 694 82.2 728 80.3 727 80.3 761 81.7
   African-American 46 6.0 54 6.4 62 6.8 52 5.9 70 7.5
   Hispanic 12 1.6 10 1.2 14 1.5 10 1.1 17 1.8
   Asian 18 2.3 34 4.0 38 4.2 34 3.9 34 3.6
   Native-American 2 0.3 1 0.1 4 0.4 4 0.5 3 0.3
   Non-Resident Alien 28 3.6 37 4.4 32 3.5 23 2.6 33 3.5
   Other2 7 0.9 14 1.7 29 3.2 26 3.0 14 1.5
PROFESSIONAL & CONTINUING STUDIES STUDENTS 2001 2002 2003 2004 2005
N % N % N % N % N %
Undergraduate 1,700 100 1,680 100.0 1,392 100.0 1,295 100.0 1,198 100.0
   White 1,386 81.5 1,326 78.9 1,121 80.5 1,016 78.5 926 77.3
   African-American 162 9.5 161 9.6 116 8.3 129 10.0 121 10.1
   Hispanic 29 1.7 41 2.4 34 2.4 30 2.3 35 2.9
   Asian 61 3.6 68 4.0 53 3.8 50 3.9 68 5.7
   Native-American 5 0.3 5 0.3 2 0.1 6 0.5 2 0.2
   Non-Resident Alien 31 1.8 42 2.5 32 2.3 29 2.2 20 1.7
   Other2 26 1.5 37 2.2 34 2.4 35 2.7 26 2.2

1 Official 10th day headcounts, Newark Campus and University Parallel Program combined.
2 Other includes Multiracial, Native Hawaiian or Other Pacific Islander, or Unknown.

Please note that percentages may not add to 100 due to rounding.

Source: Office of the Registrar


Facts and Figures Contents Institutional Research and Planning University of Delaware Home Page