![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENROLLMENT BY COLLEGE OR DIVISION
|
|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
TOTAL | 20,949 | 21,289 | 21,121 | 21,238 | 20,982 |
Full-Time | 17,360 | 17,679 | 17,773 | 18,134 | 17,956 |
Part-Time | 3,589 | 3,610 | 3,348 | 3,104 | 3,026 |
Undergraduate 1 | 16,307 | 16,419 | 16,428 | 16,548 | 16,350 |
Full-Time | 15,134 | 15,295 | 15,331 | 15,580 | 15,435 |
Part-Time | 1,173 | 1,124 | 1,097 | 968 | 915 |
Graduate 2 | 2,942 | 3,190 | 3,301 | 3,395 | 3,434 |
Full-Time | 2,171 | 2,346 | 2,394 | 2,519 | 2,502 |
Part-Time | 771 | 844 | 907 | 876 | 932 |
Division of Professional & Continuing Studies 3 | 1,700 | 1,680 | 1,392 | 1,295 | 1,198 |
Full-Time | 55 | 38 | 48 | 35 | 19 |
Part-Time | 1,645 | 1,642 | 1,344 | 1,260 | 1,179 |
|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
TOTAL | 18,673 | 18,998 | 19,109 | 19,418 | 19,176 |
Undergraduate | 15,731 | 15,808 | 15,808 | 16,023 | 15,742 |
Full-Time | 14,639 | 14,769 | 14,816 | 15,109 | 14,880 |
Part-Time | 1,092 | 1,039 | 992 | 914 | 862 |
Graduate | 2,942 | 3,190 | 3,301 | 3,395 | 3,434 |
Full-Time | 2,171 | 2,346 | 2,394 | 2,519 | 2,502 |
Part-Time | 771 | 844 | 907 | 876 | 932 |
College of Agricultural Sciences | 846 | 853 | 870 | 835 | 805 |
Undergraduate | 706 | 707 | 718 | 676 | 636 |
Full-Time | 628 | 641 | 638 | 610 | 579 |
Part-Time | 78 | 66 | 80 | 66 | 57 |
Graduate | 140 | 146 | 152 | 159 | 169 |
Full-Time | 125 | 133 | 138 | 142 | 154 |
Part-Time | 15 | 13 | 14 | 17 | 15 |
College of Arts & Sciences | 7,493 | 7,783 | 7,985 | 8,303 | 8,178 |
Undergraduate | 6,429 | 6,637 | 6,832 | 7,041 | 6,948 |
Full-Time | 5,982 | 6,206 | 6,401 | 6,619 | 6,544 |
Part-Time | 447 | 431 | 431 | 422 | 404 |
Graduate | 1,064 | 1,146 | 1,153 | 1,262 | 1,230 |
Full-Time | 971 | 1,015 | 1,032 | 1,133 | 1,088 |
Part-Time | 93 | 131 | 121 | 129 | 142 |
Office of University Studies | 1,918 | 1,723 | 1,467 | 1,311 | 1,086 |
Undergraduate | 1,918 | 1,723 | 1,467 | 1,311 | 1,086 |
Full-Time | 1,814 | 1,613 | 1,392 | 1,247 | 1,044 |
Part-Time | 104 | 110 | 75 | 64 | 42 |
Alfred Lerner College of Business & Economics | 2,540 | 2,623 | 2,614 | 2,628 | 2,708 |
Undergraduate | 2,101 | 2,108 | 2,074 | 2,098 | 2,171 |
Full-Time | 2,016 | 2,037 | 2,007 | 2,037 | 2,114 |
Part-Time | 85 | 71 | 67 | 61 | 57 |
Graduate | 439 | 515 | 540 | 530 | 537 |
Full-Time | 207 | 249 | 240 | 239 | 244 |
Part-Time | 232 | 266 | 300 | 291 | 293 |
College of Engineering | 1,451 | 1,588 | 1,726 | 1,722 | 1,782 |
Undergraduate | 1,006 | 1,072 | 1,167 | 1,202 | 1,240 |
Full-Time | 973 | 1,048 | 1,138 | 1,174 | 1,203 |
Part-Time | 33 | 24 | 29 | 28 | 37 |
Graduate | 445 | 516 | 559 | 520 | 542 |
Full-Time | 379 | 449 | 471 | 459 | 468 |
Part-Time | 66 | 67 | 88 | 61 | 74 |
College of Health Sciences | 1,595 | 1,633 | 1,612 | 1,743 | 1,796 |
Undergraduate | 1,442 | 1,493 | 1,468 | 1,600 | 1,647 |
Full-Time | 1,183 | 1,233 | 1,250 | 1,418 | 1,481 |
Part-Time | 259 | 260 | 218 | 182 | 166 |
Graduate | 153 | 140 | 144 | 143 | 149 |
Full-Time | 77 | 68 | 63 | 62 | 54 |
Part-Time | 76 | 72 | 81 | 81 | 95 |
College of Human Services, Education, & Public Policy | 2,732 | 2,700 | 2,732 | 2,777 | 2,720 |
Undergraduate | 2,129 | 2,068 | 2,082 | 2,095 | 2,014 |
Full-Time | 2,043 | 1,991 | 1,990 | 2,004 | 1,915 |
Part-Time | 86 | 77 | 92 | 91 | 99 |
Graduate | 603 | 632 | 650 | 682 | 706 |
Full-Time | 316 | 340 | 349 | 389 | 397 |
Part-Time | 287 | 292 | 301 | 293 | 309 |
College of Marine Studies | 98 | 95 | 103 | 99 | 101 |
Graduate | 98 | 95 | 103 | 99 | 101 |
Full-Time | 96 | 92 | 101 | 95 | 97 |
Part-Time | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
TOTAL | 576 | 611 | 620 | 525 | 608 |
Undergraduate | 576 | 611 | 620 | 525 | 608 |
Full-Time | 495 | 526 | 515 | 471 | 555 |
Part-Time | 81 | 85 | 105 | 54 | 53 |
Associate in Arts: Georgetown | 199 | 245 | 211 | 200 | 166 |
Undergraduate | 199 | 245 | 211 | 200 | 166 |
Full-Time | 155 | 202 | 166 | 164 | 134 |
Part-Time | 44 | 43 | 45 | 36 | 32 |
Associate in Arts: Dover | 100 | 96 | 110 | 66 | 113 |
Undergraduate | 100 | 96 | 110 | 66 | 113 |
Full-Time | 81 | 78 | 92 | 55 | 108 |
Part-Time | 19 | 18 | 18 | 11 | 5 |
Associate in Arts: Wilmington | 277 | 270 | 299 | 259 | 329 |
Undergraduate | 277 | 270 | 299 | 259 | 329 |
Full-Time | 259 | 246 | 257 | 252 | 313 |
Part-Time | 18 | 24 | 42 | 7 | 16 |
1Official 10th Day headcounts, Newark Campus and University Associate in Arts Program combined.
2Graduate students on sustaining status are considered full-time if the student spends at least one-half time on the completion of his/her thesis or dissertation.
3Professional and Continuing Studies Students are non-matriculated and are unclassified although enrolled in undergraduate and graduate degree credit courses.
4The University Associate in Arts Program commenced in 2004 and replaced the University Parallel Program.
Source: Office of the Registrar