[PDF Help] [PDF Version] PDF version

FIRST-TIME FRESHMAN ADMISSIONS ACTIVITY
Fall 2001 Through Fall 2005

  2001 2002 2003 2004 2005
Total University Applicants 18,209 20,365 22,023 22,208 21,617
Offered Admission 9,581 9,669 9,235 9,999 10,256
Offer Rate 52.6% 47.5% 41.9% 45.0% 47.4%
Offer Accepted 3,379 3,420 3,450 3,458 3,522
Yield Rate 35.3% 35.4% 37.4% 34.6% 34.3%

Source: Office of Admissions


Facts and Figures Contents Institutional Research and Planning University of Delaware Home Page