[PDF Help] [PDF Version] PDF version

ETHNICITY OF STUDENTS BY TIME STATUS
Fall 1998 Through Fall 2002

FULL-TIME MATRICULATED STUDENTS 1 1998 1999 2000 2001 2002
N % N % N % N % N %
Undergraduate 14,670 100 14,859 100 14,816 100 15,134 100 15,295 100.0
   White 12,820 87.4 12,947 87.1 12,846 86.7 13,183 87.1 13,255 86.7
   African-American 868 5.9 849 5.7 860 5.8 815 5.4 806 5.3
   Hispanic 353 2.4 362 2.4 379 2.6 391 2.6 420 2.7
   Asian 378 2.6 381 2.6 364 2.5 420 2.8 451 2.9
   Native-American 41 0.3 39 0.3 36 0.2 36 0.2 32 0.2
   Non-Resident Alien 117 0.8 135 0.9 137 0.9 153 1.0 166 1.1
   Other2 93 0.6 146 1.0 194 1.3 136 0.9 165 1.1
Graduate 2,163 100 2,197 100 2,156 100 2,171 100 2,346 100.0
   White 1,342 62.0 1,330 60.5 1,312 60.9 1,260 58.0 1,345 57.3
   African-American 66 3.1 79 3.6 77 3.6 84 3.9 93 4.0
   Hispanic 42 1.9 37 1.7 39 1.8 44 2.0 47 2.0
   Asian 53 2.5 48 2.2 47 2.2 50 2.3 44 1.9
   Native-American 5 0.2 7 0.3 5 0.2 9 0.4 7 0.3
   Non-Resident Alien 636 29.4 671 30.5 648 30.1 699 32.2 773 32.9
   Other2 19 0.9 25 1.1 28 1.3 25 1.2 37 1.6
PART-TIME MATRICULATED STUDENTS1 1998 1999 2000 2001 2002
N % N % N % N % N %
Undergraduate 1,440 100 1,303 100 1,294 100 1,173 100 1,124 100.0
   White 1,228 85.3 1,107 85.0 1,095 84.6 997 85.0 934 83.1
   African-American 99 6.9 99 7.6 99 7.7 96 8.2 94 8.4
   Hispanic 28 1.9 26 2.0 28 2.2 29 2.5 28 2.5
   Asian 52 3.6 42 3.2 31 2.4 32 2.7 39 3.5
   Native-American 5 0.3 7 0.5 6 0.5 3 0.3 8 0.7
   Non-Resident Alien 11 0.8 9 0.7 16 1.2 9 0.8 10 0.9
   Other2 17 1.2 13 1.0 19 1.5 7 0.6 11 1.0
Graduate 968 100 911 100 806 100 771 100 844 100.0
   White 824 85.1 770 84.5 681 84.5 658 85.3 694 82.2
   African-American 44 4.5 38 4.2 44 5.5 46 6.0 54 6.4
   Hispanic 15 1.5 16 1.8 10 1.2 12 1.6 10 1.2
   Asian 44 4.5 35 3.8 27 3.3 18 2.3 34 4.0
   Native-American 1 0.1 2 0.2 3 0.4 2 0.3 1 0.1
   Non-Resident Alien 30 3.1 35 3.8 29 3.6 28 3.6 37 4.4
   Other2 10 1.0 15 1.6 12 1.5 7 0.9 14 1.7
PROFESSIONAL & CONTINUING STUDIES STUDENTS 1998 1999 2000 2001 2002
N % N % N % N % N %
Undergraduate 2,105 100.0 1,936 100.0 1,816 100.0 1,700 100 1,680 100.0
   White 1,753 83.3 1,586 81.9 1,478 81.4 1,386 81.5 1,326 78.9
   African-American 152 7.2 173 8.9 154 8.5 162 9.5 161 9.6
   Hispanic 44 2.1 31 1.6 31 1.7 29 1.7 41 2.4
   Asian 86 4.1 72 3.7 72 4.0 61 3.6 68 4.0
   Native-American 7 0.3 10 0.5 6 0.3 5 0.3 5 0.3
   Non-Resident Alien 27 1.3 29 1.5 31 1.7 31 1.8 42 2.5
   Other2 36 1.7 35 1.8 44 2.4 26 1.5 37 2.2

1 Official 10th day headcounts, Newark Campus and University Parallel Program combined.
2 Other includes Multiracial, Native Hawaiian or Other Pacific Islander, or unknown.

Please note that percentages may not add to 100 due to rounding.

Source: Office of the Registrar


Facts and Figures Contents Institutional Research and Planning University of Delaware Home Page