![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENROLLMENT BY COLLEGE OR DIVISION
|
|
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
TOTAL | 21,346 | 21,206 | 20,888 | 20,949 | 21,289 |
Full-Time | 16,885 | 17,105 | 17,018 | 17,360 | 17,679 |
Part-Time | 4,461 | 4,101 | 3,870 | 3,589 | 3,610 |
Undergraduate | 16,110 | 16,162 | 16,110 | 16,307 | 16,419 |
Full-Time | 14,670 | 14,859 | 14,816 | 15,134 | 15,295 |
Part-Time | 1,440 | 1,303 | 1,294 | 1,173 | 1,124 |
Graduate1 | 3,131 | 3,108 | 2,962 | 2,942 | 3,190 |
Full-Time | 2,163 | 2,197 | 2,156 | 2,171 | 2,346 |
Part-Time | 968 | 911 | 806 | 771 | 844 |
Division of Professional & Continuing Studies2 | 2,105 | 1,936 | 1,816 | 1,700 | 1,680 |
Full-Time | 52 | 49 | 46 | 55 | 38 |
Part-Time | 2,053 | 1,887 | 1,770 | 1,645 | 1,642 |
|
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
TOTAL | 18,574 | 18,571 | 18,460 | 18,673 | 18,998 |
Undergraduate | 15,443 | 15,463 | 15,498 | 15,731 | 15,808 |
Full-Time | 14,106 | 14,287 | 14,301 | 14,639 | 14,769 |
Part-Time | 1,337 | 1,176 | 1,197 | 1,092 | 1,039 |
Graduate | 3,131 | 3,108 | 2,962 | 2,942 | 3,190 |
Full-Time | 2,163 | 2,197 | 2,156 | 2,171 | 2,346 |
Part-Time | 968 | 911 | 806 | 771 | 844 |
College of Agricultural Sciences | 791 | 858 | 839 | 846 | 853 |
Undergraduate | 665 | 694 | 702 | 706 | 707 |
Full-Time | 565 | 611 | 626 | 628 | 641 |
Part-Time | 100 | 83 | 76 | 78 | 66 |
Graduate | 126 | 164 | 137 | 140 | 146 |
Full-Time | 107 | 141 | 123 | 125 | 133 |
Part-Time | 19 | 23 | 14 | 15 | 13 |
College of Arts & Science | 9,461 | 9,229 | 9,366 | 9,411 | 9,506 |
Undergraduate | 8,339 | 8,156 | 8,276 | 8,347 | 8,360 |
Full-Time | 7,661 | 7,584 | 7,695 | 7,796 | 7,819 |
Part-Time | 678 | 572 | 581 | 551 | 541 |
Graduate | 1,122 | 1,073 | 1,090 | 1,064 | 1,146 |
Full-Time | 999 | 953 | 984 | 971 | 1,015 |
Part-Time | 123 | 120 | 106 | 93 | 131 |
College of Business & Economics | 2,632 | 2,614 | 2,415 | 2,540 | 2,623 |
Undergraduate | 1,987 | 2,062 | 2,007 | 2,101 | 2,108 |
Full-Time | 1,881 | 1,957 | 1,920 | 2,016 | 2,037 |
Part-Time | 106 | 105 | 87 | 85 | 71 |
Graduate | 645 | 552 | 408 | 439 | 515 |
Full-Time | 258 | 250 | 180 | 207 | 249 |
Part-Time | 387 | 302 | 228 | 232 | 266 |
College of Engineering | 1,438 | 1,447 | 1,389 | 1,451 | 1,588 |
Undergraduate | 1,021 | 1,011 | 943 | 1,006 | 1,072 |
Full-Time | 971 | 972 | 912 | 973 | 1,048 |
Part-Time | 50 | 39 | 31 | 33 | 24 |
Graduate | 417 | 436 | 446 | 445 | 516 |
Full-Time | 356 | 371 | 371 | 379 | 449 |
Part-Time | 61 | 65 | 75 | 66 | 67 |
College of Health and Nursing Sciences | 1,637 | 1,578 | 1,598 | 1,595 | 1,633 |
Undergraduate | 1,464 | 1,400 | 1,429 | 1,442 | 1,493 |
Full-Time | 1,163 | 1,111 | 1,108 | 1,183 | 1,233 |
Part-Time | 301 | 289 | 321 | 259 | 260 |
Graduate | 173 | 178 | 169 | 153 | 140 |
Full-Time | 66 | 78 | 77 | 77 | 68 |
Part-Time | 107 | 100 | 92 | 76 | 72 |
College of Human Services, Education, & Public Policy | 2,516 | 2,740 | 2,754 | 2,732 | 2,700 |
Undergraduate | 1,967 | 2,140 | 2,141 | 2,129 | 2,068 |
Full-Time | 1,865 | 2,052 | 2,040 | 2,043 | 1,991 |
Part-Time | 102 | 88 | 101 | 86 | 77 |
Graduate | 549 | 600 | 613 | 603 | 632 |
Full-Time | 285 | 305 | 324 | 316 | 340 |
Part-Time | 264 | 295 | 289 | 287 | 292 |
College of Marine Studies | 99 | 105 | 99 | 98 | 95 |
Graduate | 99 | 105 | 99 | 98 | 95 |
Full-Time | 92 | 99 | 97 | 96 | 92 |
Part-Time | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 |
|
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
TOTAL | 667 | 699 | 612 | 576 | 611 |
Undergraduate | 667 | 699 | 612 | 576 | 611 |
Full-Time | 564 | 572 | 515 | 495 | 526 |
Part-Time | 103 | 127 | 97 | 81 | 85 |
Georgetown Parallel | 209 | 187 | 178 | 199 | 245 |
Undergraduate | 209 | 187 | 178 | 199 | 245 |
Full-Time | 166 | 129 | 136 | 155 | 202 |
Part-Time | 43 | 58 | 42 | 44 | 43 |
Kent Parallel | 115 | 109 | 99 | 100 | 96 |
Undergraduate | 115 | 109 | 99 | 100 | 96 |
Full-Time | 88 | 85 | 72 | 81 | 78 |
Part-Time | 27 | 24 | 27 | 19 | 18 |
Wilmington Parallel | 343 | 403 | 335 | 277 | 270 |
Undergraduate | 343 | 403 | 335 | 277 | 270 |
Full-Time | 310 | 358 | 307 | 259 | 246 |
Part-Time | 33 | 45 | 28 | 18 | 24 |
1Effective Fall 1998, graduate students on sustaining status are considered full-time if the student spends at least one-half time on the completion of his/her thesis or dissertation. Prior to Fall 1998, all sustaining students were considered part-time.
2Division of Professional and Continuing Studies Students are non-matriculated and are unclassified although enrolled in undergraduate and graduate degree credit courses.
Source: Office of the Registrar