Facts and Figures Contents

[PDF Help] [PDF Version] PDF version

EMPLOYEES BY ETHNICITY AND EEO CATEGORY
FULL AND PART-TIME STATUS
Fall 1998 Through Fall 2002

EEO-6 CATEGORY 1998 1999 2000 2001 2002
Executive/
Administrative/
Managerial
Full-Time - Total 395 386 385 366 359
   White 342 334 334 325 319
   African-American 42 40 39 31 31
   Hispanic 2 2 2 2 1
   Asian 7 8 8 5 6
   Native American 2 2 2 3 2
Part-Time - Total 16 15 13 12 13
   White 15 14 13 0 13
   African-American 0 1 0 0 0
   Hispanic 0 0 0 0 0
   Asian 1 0 0 0 0
   Native American 0 0 0 0 0
Faculty Full-Time - Total 930 933 998 1,049 1,073
   White 818 812 868 907 924
   African-American 32 33 38 42 45
   Hispanic 15 14 13 16 20
   Asian 61 71 76 80 81
   Native American 4 3 3 4 3
Part-Time - Total 28 33 20 26 21
   White 27 30 18 23 19
   African-American 1 1 1 1 2
   Hispanic 0 0 0 0 0
   Asian 0 1 1 2 0
   Native American 0 1 0 0 0
Professional Full-Time - Total 709 752 805 814 853
   White 608 652 682 685 699
   African-American 54 54 56 56 65
   Hispanic 6 8 11 12 16
   Asian 37 33 50 57 68
   Native American 4 5 6 4 5
Part-Time - Total 90 89 82 85 89
   White 82 81 73 72 77
   African-American 3 2 3 4 5
   Hispanic 1 1 0 1 2
   Asian 4 5 6 8 5
   Native American 0 0 0 0 0
Secretarial/
Clerical
Full-Time - Total 671 655 658 660 646
   White 593 581 581 585 575
   African-American 58 54 55 53 52
   Hispanic 10 11 11 13 12
   Asian 2 2 2 1 1
   Native American 8 7 9 8 6
Part-Time - Total 74 71 72 66 64
   White 69 70 69 63 61
   African-American 5 1 2 3 3
   Hispanic 0 0 1 0 0
   Asian 0 0 0 0 0
   Native American 0 0 0 0 0
Technical/
Paraprofessional
Full-Time - Total 109 103 121 123 128
   White 81 76 93 94 98
   African-American 22 22 22 22 21
   Hispanic 0 0 0 0 0
   Asian 4 3 3 4 5
   Native American 2 2 3 3 4
Part-Time - Total 14 18 18 18 16
   White 7 10 9 9 9
   African-American 3 4 6 6 5
   Hispanic 2 2 1 1 1
   Asian 2 2 2 2 1
   Native American 0 0 0 0 0
Skilled Craft Full-Time - Total 157 157 141 141 139
   White 140 139 125 128 123
   African-American 12 13 11 8 10
   Hispanic 2 2 2 2 3
   Asian 2 2 2 2 2
   Native American 1 1 1 1 1
Part-Time - Total 0 0 0 0 0
   White 0 0 0 0 0
   African-American 0 0 0 0 0
   Hispanic 0 0 0 0 0
   Asian 0 0 0 0 0
   Native American 0 0 0 0 0
Service/
Maintenance
Full-Time - Total 445 447 447 441 422
   White 273 271 271 261 247
   African-American 147 151 152 152 143
   Hispanic 11 11 10 12 13
   Asian 5 4 5 7 9
   Native American 9 10 9 9 10
Part-Time - Total 9 6 6 6 34
   White 8 6 6 6 28
   African-American 1 0 0 0 6
   Hispanic 0 0 0 0 0
   Asian 0 0 0 0 0
   Native American 0 0 0 0 0
UNIVERSITY TOTAL
1998 1999 2000 2001 2002
ALL
EMPLOYEES
Full-Time - Total 3,410 3,435 3,557 3,601 3,620
   White 2,849 2,868 2,958 2,989 2,985
   African-American 368 365 370 366 367
   Hispanic 46 48 49 58 65
   Asian 117 123 147 156 172
   Native American 30 31 33 32 31
Part-Time - Total 235 232 211 210 237
   White 211 210 188 184 207
   African-American 14 11 12 13 21
   Hispanic 3 2 2 2 3
   Asian 7 8 9 11 6
   Native American 0 1 0 0 0
TOTAL 3,645 3,667 3,768 3,811 3,857

Note: Effective Fall 2000, the Bartol Research Institute is included in the employee counts as well as professionals who are classified as clinical faculty.

Source: Office of Institutional Research & Planning


Institutional Research and Planning University of Delaware Home Page