[PDF Help] [PDF Version] PDF version

FIRST-TIME FRESHMAN ADMISSIONS ACTIVITY
Fall 1998 Through Fall 2002

  1998 1999 2000 2001 2002
Total University Applicants 15,383 14,338 18,447 18,209 20,365
Offered Admission 10,315 8,868 8,802 9,581 9,669
Offer Rate 67.1% 61.8% 47.7% 52.6% 47.5%
Offer Accepted 3,562 3,537 3,151 3,379 3,420
Yield Rate 34.5% 39.9% 35.8% 35.3% 35.4%

Source: Office of Admissions


Facts and Figures Contents Institutional Research and Planning University of Delaware Home Page