[PDF Help] [PDF Version] PDF version

STUDENT CHARGES AT THE UNIVERSITY OF DELAWARE
AND ADMISSIONS COMPETITORS

  TUITION & FEES
Resident   Nonresident
97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02
Univ. Of Delaware 4,574 4,716 4,858 5,004 5,290   12,204 12,716 13,228 13,754 14,380
Penn State Univ. 5,832 6,092 6,436 6,852 7,396 12,406 12,908 13,552 14,394 15,522
Rutgers Univ. 5,386 5,772 6,052 6,333 6,655 9,800 10,496 10,982 11,511 12,093
Univ. of Maryland 4,460 4,699 4,939 5,136 5,341 10,589 11,221 11,827 12,668 13,413
Univ. of Virginia 4,786 4,866 4,130 4,335 4,421 15,030 15,814 16,603 17,584 18,453
Va. Polytech. Inst. 4,147 4,305 3,620 3,640 3,664 11,111 11,521 11,844 12,128 12,488
  ROOM & BOARD
Resident   Nonresident
97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02
Univ. Of Delaware 4,770 4,952 5,132 5,312 5,534   4,770 4,952 5,132 5,312 5,534
Penn State Univ. 4,640 4,840 5,040 5,380 5,780 4,640 4,840 5,040 5,380 5,780
Rutgers Univ. 5,314 5,922 5,828 6,312 6,630 5,134 5,922 5,828 6,312 6,630
Univ. of Maryland 5,667 5,848 6,076 6,328 6,618 5,667 5,848 6,076 6,328 6,618
Univ. of Virginia 4,279 4,421 4,589 4,767 4,970 4,279 4,421 4,589 4,767 4,970
Va. Polytech. Inst. 3,420 3,648 3,780 3,954 4,032 3,420 3,648 3,780 3,954 4,032
  TOTAL INSTITUTIONAL COSTS
Resident   Nonresident
97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02
Univ. Of Delaware 9,344 9,668 9,990 10,316 10,824   16,974 17,668 18,360 19,066 19,914
Penn State Univ. 10,472 10,932 11,476 12,232 13,176 17,046 17,748 18,592 19,774 21,302
Rutgers Univ. 10,700 11,694 11,880 12,645 13,285 14,934 16,418 16,810 17,823 18,723
Univ. of Maryland 10,127 10,547 11,015 11,464 11,959 16,256 17,069 17,903 18,996 20,031
Univ. of Virginia 9,065 9,287 8,719 9,102 9,391 19,309 20,235 21,192 22,351 23,423
Va. Polytech. Inst. 7,567 7,953 7,400 7,594 7,696 14,531 15,169 15,624 16,082 16,520

Note: Data obtained through the Office of Institutional Research and Planning Survey of Undergraduate Charges.

Source: Office of Institutional Research & Planning


Facts and Figures Contents Institutional Research and Planning University of Delaware Home Page