![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHNICITY OF STUDENTS BY TIME STATUS
|
FULL-TIME MATRICULATED STUDENTS 1 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
Undergraduate | 14,118 | 100 | 14,670 | 100 | 14,859 | 100 | 14,816 | 100 | 15,134 | 100 |
White | 12,346 | 87.4 | 12,820 | 87.4 | 12,947 | 87.1 | 12,846 | 86.7 | 13,183 | 87.1 |
African-American | 796 | 5.6 | 868 | 5.9 | 849 | 5.7 | 860 | 5.8 | 815 | 5.4 |
Hispanic | 335 | 2.4 | 353 | 2.4 | 362 | 2.4 | 379 | 2.6 | 391 | 2.6 |
Asian | 368 | 2.6 | 378 | 2.6 | 381 | 2.6 | 364 | 2.5 | 420 | 2.8 |
Native-American | 42 | 0.3 | 41 | 0.3 | 39 | 0.3 | 36 | 0.2 | 36 | 0.2 |
Non-Resident Alien | 128 | 0.9 | 117 | 0.8 | 135 | 0.9 | 137 | 0.9 | 153 | 1.0 |
Other2 | 103 | 0.7 | 93 | 0.6 | 146 | 1.0 | 194 | 1.3 | 136 | 0.9 |
Graduate | 1,745 | 100 | 2,163 | 100 | 2,197 | 100 | 2,156 | 100 | 2,171 | 100 |
White | 1,069 | 61.3 | 1,342 | 62.0 | 1,330 | 60.5 | 1,312 | 60.9 | 1,260 | 58.0 |
African-American | 53 | 3.0 | 66 | 3.1 | 79 | 3.6 | 77 | 3.6 | 84 | 3.9 |
Hispanic | 39 | 2.2 | 42 | 1.9 | 37 | 1.7 | 39 | 1.8 | 44 | 2.0 |
Asian | 44 | 2.5 | 53 | 2.5 | 48 | 2.2 | 47 | 2.2 | 50 | 2.3 |
Native-American | 3 | 0.2 | 5 | 0.2 | 7 | 0.3 | 5 | 0.2 | 9 | 0.4 |
Non-Resident Alien | 525 | 30.1 | 636 | 29.4 | 671 | 30.5 | 648 | 30.1 | 699 | 32.2 |
Other2 | 12 | 0.7 | 19 | 0.9 | 25 | 1.1 | 28 | 1.3 | 25 | 1.2 |
PART-TIME MATRICULATED STUDENTS1 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
Undergraduate | 1,511 | 100 | 1,440 | 100 | 1,303 | 100 | 1,294 | 100 | 1,173 | 100 |
White | 1,294 | 85.6 | 1,228 | 85.3 | 1,107 | 85.0 | 1,095 | 84.6 | 997 | 85.0 |
African-American | 115 | 7.6 | 99 | 6.9 | 99 | 7.6 | 99 | 7.7 | 96 | 8.2 |
Hispanic | 33 | 2.2 | 28 | 1.9 | 26 | 2.0 | 28 | 2.2 | 29 | 2.5 |
Asian | 36 | 2.4 | 52 | 3.6 | 42 | 3.2 | 31 | 2.4 | 32 | 2.7 |
Native-American | 4 | 0.3 | 5 | 0.3 | 7 | 0.5 | 6 | 0.5 | 3 | 0.3 |
Non-Resident Alien | 16 | 1.1 | 11 | 0.8 | 9 | 0.7 | 16 | 1.2 | 9 | 0.8 |
Other2 | 13 | 0.9 | 17 | 1.2 | 13 | 1.0 | 19 | 1.5 | 7 | 0.6 |
Graduate | 1,505 | 100 | 968 | 100 | 911 | 100 | 806 | 100 | 771 | 100 |
White | 1,244 | 82.7 | 824 | 85.1 | 770 | 84.5 | 681 | 84.5 | 658 | 85.3 |
African-American | 58 | 3.9 | 44 | 4.5 | 38 | 4.2 | 44 | 5.5 | 46 | 6.0 |
Hispanic | 19 | 1.3 | 15 | 1.5 | 16 | 1.8 | 10 | 1.2 | 12 | 1.6 |
Asian | 42 | 2.8 | 44 | 4.5 | 35 | 3.8 | 27 | 3.3 | 18 | 2.3 |
Native-American | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.4 | 2 | 0.3 |
Non-Resident Alien | 123 | 8.2 | 30 | 3.1 | 35 | 3.8 | 29 | 3.6 | 28 | 3.6 |
Other2 | 17 | 1.1 | 10 | 1.0 | 15 | 1.6 | 12 | 1.5 | 7 | 0.9 |
PROFESSIONAL & CONTINUING STUDIES STUDENTS | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
Undergraduate | 2,287 | 100.0 | 2,105 | 100.0 | 1,936 | 100.0 | 1,816 | 100.0 | 1,700 | 100 |
White | 1,897 | 82.9 | 1,753 | 83.3 | 1,586 | 81.9 | 1,478 | 81.4 | 1,386 | 81.5 |
African-American | 185 | 8.1 | 152 | 7.2 | 173 | 8.9 | 154 | 8.5 | 162 | 9.5 |
Hispanic | 32 | 1.4 | 44 | 2.1 | 31 | 1.6 | 31 | 1.7 | 29 | 1.7 |
Asian | 90 | 3.9 | 86 | 4.1 | 72 | 3.7 | 72 | 4.0 | 61 | 3.6 |
Native-American | 8 | 0.3 | 7 | 0.3 | 10 | 0.5 | 6 | 0.3 | 5 | 0.3 |
Non-Resident Alien | 35 | 1.5 | 27 | 1.3 | 29 | 1.5 | 31 | 1.7 | 31 | 1.8 |
Other2 | 40 | 1.7 | 36 | 1.7 | 35 | 1.8 | 44 | 2.4 | 26 | 1.5 |
Please note that percentages may not add to 100 due to rounding.
Source: Office of the Registrar