![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENROLLMENT BY COLLEGE OR DIVISION
|
|
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
TOTAL | 21,166 | 21,346 | 21,206 | 20,888 | 20,949 |
Full-Time | 15,900 | 16,885 | 17,105 | 17,018 | 17,360 |
Part-Time | 5,266 | 4,461 | 4,101 | 3,870 | 3,589 |
Undergraduate | 15,629 | 16,110 | 16,162 | 16,110 | 16,307 |
Full-Time | 14,118 | 14,670 | 14,859 | 14,816 | 15,134 |
Part-Time | 1,511 | 1,440 | 1,303 | 1,294 | 1,173 |
Graduate1 | 3,250 | 3,131 | 3,108 | 2,962 | 2,942 |
Full-Time | 1,745 | 2,163 | 2,197 | 2,156 | 2,171 |
Part-Time | 1,505 | 968 | 911 | 806 | 771 |
Division of Professional & Continuing Studies2 | 2,287 | 2,105 | 1,936 | 1,816 | 1,700 |
Full-Time | 37 | 52 | 49 | 46 | 55 |
Part-Time | 2,250 | 2,053 | 1,887 | 1,770 | 1,645 |
|
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
TOTAL | 18,230 | 18,574 | 18,571 | 18,460 | 18,673 |
Undergraduate | 14,980 | 15,443 | 15,463 | 15,498 | 15,731 |
Full-Time | 13,573 | 14,106 | 14,287 | 14,301 | 14,639 |
Part-Time | 1,407 | 1,337 | 1,176 | 1,197 | 1,092 |
Graduate | 3,250 | 3,131 | 3,108 | 2,962 | 2,942 |
Full-Time | 1,745 | 2,163 | 2,197 | 2,156 | 2,171 |
Part-Time | 1,505 | 968 | 911 | 806 | 771 |
College of Agricultural Sciences | 779 | 791 | 858 | 839 | 846 |
Undergraduate | 655 | 665 | 694 | 702 | 706 |
Full-Time | 570 | 565 | 611 | 626 | 628 |
Part-Time | 85 | 100 | 83 | 76 | 78 |
Graduate | 124 | 126 | 164 | 137 | 140 |
Full-Time | 82 | 107 | 141 | 123 | 125 |
Part-Time | 42 | 19 | 23 | 14 | 15 |
College of Arts & Science | 9,411 | 9,461 | 9,229 | 9,366 | 9,411 |
Undergraduate | 8,264 | 8,339 | 8,156 | 8,276 | 8,347 |
Full-Time | 7,515 | 7,661 | 7,584 | 7,695 | 7,796 |
Part-Time | 749 | 678 | 572 | 581 | 551 |
Graduate | 1,147 | 1,122 | 1,073 | 1,090 | 1,064 |
Full-Time | 809 | 999 | 953 | 984 | 971 |
Part-Time | 338 | 123 | 120 | 106 | 93 |
College of Business & Economics | 2,540 | 2,632 | 2,614 | 2,415 | 2,540 |
Undergraduate | 1,843 | 1,987 | 2,062 | 2,007 | 2,101 |
Full-Time | 1,724 | 1,881 | 1,957 | 1,920 | 2,016 |
Part-Time | 119 | 106 | 105 | 87 | 85 |
Graduate | 697 | 645 | 552 | 408 | 439 |
Full-Time | 231 | 258 | 250 | 180 | 207 |
Part-Time | 466 | 387 | 302 | 228 | 232 |
College of Engineering | 1,434 | 1,438 | 1,447 | 1,389 | 1,451 |
Undergraduate | 1,005 | 1,021 | 1,011 | 943 | 1,006 |
Full-Time | 960 | 971 | 972 | 912 | 973 |
Part-Time | 45 | 50 | 39 | 31 | 33 |
Graduate | 429 | 417 | 436 | 446 | 445 |
Full-Time | 297 | 356 | 371 | 371 | 379 |
Part-Time | 132 | 61 | 65 | 75 | 66 |
College of Health and Nursing Sciences | 1,621 | 1,637 | 1,578 | 1,598 | 1,595 |
Undergraduate | 1,436 | 1,464 | 1,400 | 1,429 | 1,442 |
Full-Time | 1,135 | 1,163 | 1,111 | 1,108 | 1,183 |
Part-Time | 301 | 301 | 289 | 321 | 259 |
Graduate | 185 | 173 | 178 | 169 | 153 |
Full-Time | 48 | 66 | 78 | 77 | 77 |
Part-Time | 137 | 107 | 100 | 92 | 76 |
College of Human Services, Education, & Public Policy | 2,356 | 2,516 | 2,740 | 2,754 | 2,732 |
Undergraduate | 1,777 | 1,967 | 2,140 | 2,141 | 2,129 |
Full-Time | 1,669 | 1,865 | 2,052 | 2,040 | 2,043 |
Part-Time | 108 | 102 | 88 | 101 | 86 |
Graduate | 579 | 549 | 600 | 613 | 603 |
Full-Time | 212 | 285 | 305 | 324 | 316 |
Part-Time | 367 | 264 | 295 | 289 | 287 |
College of Marine Studies | 89 | 99 | 105 | 99 | 98 |
Graduate | 89 | 99 | 105 | 99 | 98 |
Full-Time | 66 | 92 | 99 | 97 | 96 |
Part-Time | 23 | 7 | 6 | 2 | 2 |
|
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
TOTAL | 649 | 667 | 699 | 612 | 576 |
Undergraduate | 649 | 667 | 699 | 612 | 576 |
Full-Time | 545 | 564 | 572 | 515 | 495 |
Part-Time | 104 | 103 | 127 | 97 | 81 |
Georgetown Parallel | 204 | 209 | 187 | 178 | 199 |
Undergraduate | 204 | 209 | 187 | 178 | 199 |
Full-Time | 165 | 166 | 129 | 136 | 155 |
Part-Time | 39 | 43 | 58 | 42 | 44 |
Kent Parallel | 126 | 115 | 109 | 99 | 100 |
Undergraduate | 126 | 115 | 109 | 99 | 100 |
Full-Time | 101 | 88 | 85 | 72 | 81 |
Part-Time | 25 | 27 | 24 | 27 | 19 |
Wilmington Parallel | 319 | 343 | 403 | 335 | 277 |
Undergraduate | 319 | 343 | 403 | 335 | 277 |
Full-Time | 279 | 310 | 358 | 307 | 259 |
Part-Time | 40 | 33 | 45 | 28 | 18 |
1Effective Fall 1998, graduate students on sustaining status are considered full-time if the student spends at least one-half time on the completion of his/her thesis or dissertation. Prior to Fall 1998, all sustaining students were considered part-time.
2Division of Professional and Continuing Studies Students are non-matriculated and are unclassified although enrolled in undergraduate and graduate degree credit courses.
Source: Office of the Registrar