[PDF Help] [PDF Version] PDF version

EMPLOYEES BY ETHNICITY AND EEO CATEGORY
FULL AND PART-TIME STATUS
Fall 1997 Through Fall 2001

EEO-6 CATEGORY 1997 1998 1999 2000 2001
Executive/
Administrative/
Managerial
Full-Time - Total 368 395 386 385 366
   White 324 342 334 334 325
   African-American 35 42 40 39 31
   Hispanic 1 2 2 2 2
   Asian 6 7 8 8 5
   Native American 2 2 2 2 3
Part-Time - Total 15 16 15 13 12
   White 15 15 14 13 0
   African-American 0 0 1 0 0
   Hispanic 0 0 0 0 0
   Asian 0 1 0 0 0
   Native American 0 0 0 0 0
Faculty Full-Time - Total 935 930 933 998 1,049
   White 831 818 812 868 907
   African-American 28 32 33 38 42
   Hispanic 15 15 14 13 16
   Asian 58 61 71 76 80
   Native American 3 4 3 3 4
Part-Time - Total 29 28 33 20 26
   White 28 27 30 18 23
   African-American 1 1 1 1 1
   Hispanic 0 0 0 0 0
   Asian 0 0 1 1 2
   Native American 0 0 1 0 0
Professional Full-Time - Total 676 709 752 805 814
   White 582 608 652 682 685
   African-American 56 54 54 56 56
   Hispanic 4 6 8 11 12
   Asian 30 37 33 50 57
   Native American 4 4 5 6 4
Part-Time - Total 102 90 89 82 85
   White 96 82 81 73 72
   African-American 2 3 2 3 4
   Hispanic 1 1 1 0 1
   Asian 3 4 5 6 8
   Native American 0 0 0 0 0
Secretarial/
Clerical
Full-Time - Total 677 671 655 658 660
   White 600 593 581 581 585
   African-American 59 58 54 55 53
   Hispanic 9 10 11 11 13
   Asian 3 2 2 2 1
   Native American 6 8 7 9 8
Part-Time - Total 71 74 71 72 66
   White 67 69 70 69 63
   African-American 4 5 1 2 3
   Hispanic 0 0 0 1 0
   Asian 0 0 0 0 0
   Native American 0 0 0 0 0
Technical/
Paraprofessional
Full-Time - Total 109 103 121 123 128
   White 81 76 93 94 99
   African-American 22 22 22 22 22
   Hispanic 0 0 0 0 0
   Asian 4 3 3 4 4
   Native American 2 2 3 3 3
Part-Time - Total 14 18 18 18 15
   White 7 10 9 9 8
   African-American 3 4 6 6 5
   Hispanic 2 2 1 1 1
   Asian 2 2 2 2 1
   Native American 0 0 0 0 0
Skilled Craft Full-Time - Total 157 157 141 141 143
   White 140 139 125 128 127
   African-American 12 13 11 8 10
   Hispanic 2 2 2 2 3
   Asian 2 2 2 2 2
   Native American 1 1 1 1 1
Part-Time - Total 0 0 0 0 0
   White 0 0 0 0 0
   African-American 0 0 0 0 0
   Hispanic 0 0 0 0 0
   Asian 0 0 0 0 0
   Native American 0 0 0 0 0
Service/
Maintenance
Full-Time - Total 462 445 447 447 441
   White 283 273 271 271 261
   African-American 156 147 151 152 152
   Hispanic 10 11 11 10 12
   Asian 4 5 4 5 7
   Native American 9 9 10 9 9
Part-Time - Total 9 9 6 6 6
   White 9 8 6 6 6
   African-American 0 1 0 0 0
   Hispanic 0 0 0 0 0
   Asian 0 0 0 0 0
   Native American 0 0 0 0 0
UNIVERSITY TOTAL
1997 1998 1999 2000 2001
ALL
EMPLOYEES
Full-Time - Total 3,384 3,410 3,435 3,557 3,601
   White 2,841 2,849 2,868 2,958 2,989
   African-American 368 368 365 370 366
   Hispanic 41 46 48 49 58
   Asian 107 117 123 147 156
   Native American 27 30 31 33 32
Part-Time - Total 240 235 232 211 210
   White 222 211 210 188 184
   African-American 10 14 11 12 13
   Hispanic 3 3 2 2 2
   Asian 5 7 8 9 11
   Native American 0 0 1 0 0
TOTAL 3,624 3,645 3,667 3,768 3,811

Note: Effective Fall 2000, the Bartol Research Institute is included in the employee counts as well as professionals who are classified as clinical faculty.

Source: Office of Institutional Research & Planning


Facts and Figures Contents Institutional Research and Planning University of Delaware Home Page